Gelbe Karten - 2013/14
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Frauendorf | 11 |
| 2 | Alexander Lau | 8 |
| Steven Schädel | 8 | |
| 4 | Kai Minning | 7 |
| 5 | Eike Strokosch | 6 |
| 6 | Stefan Rathmann | 4 |
| Stephan Naumann | 4 | |
| Tobias Franzl | 4 | |
| 9 | Marcus Schulze | 3 |
| Ralf Steffens | 3 | |
| 11 | André Schubert | 2 |
| Bilal Abdul Kareem | 2 | |
| Nico Baumberg | 2 | |
| Peter Westendorf | 2 | |
| Tobias Günther | 2 | |
| 16 | Christian Schmidt | 1 |
| Martin Reiners | 1 | |
| Thomas Ebert | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stefan Huxoll | 4 |
| Thomas Becker | 4 | |
| 3 | Tobias Franzl | 3 |
| 4 | Christian Heydenr. | 2 |
| Dennis Lobinsky | 2 | |
| Ronny Alberg | 2 | |
| 7 | Marcus Rösner | 1 |
| Oliver Rodriguez | 1 | |
| Patrick Fürhoff | 1 | |
| Stephan Naumann | 1 | |
| Stephan Schneider | 1 | |
| Steven Schädel | 1 | |
