Gelbe Karten - 2020/21
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Naumann | 3 |
| 2 | Marcus Schulze | 2 |
| Mohammad Rasul Fa. | 2 | |
| Steven Bolz | 2 | |
| 5 | Behzad Abbasi | 1 |
| Peter Westendorf | 1 | |
| Pouyan Alizadeh T. | 1 | |
| Sven Fussy | 1 | |
| Zakaria Sadik Ali | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Marcel Rummel | 2 |
| Stephan Naumann | 2 | |
| 3 | Christopher Weiß | 1 |
| Steven Bolz | 1 | |
|
Gesamt (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Naumann | 5 |
| 2 | Steven Bolz | 3 |
| 3 | Marcel Rummel | 2 |
| Marcus Schulze | 2 | |
| Mohammad Rasul Fa. | 2 | |
| 6 | Behzad Abbasi | 1 |
| Christopher Weiß | 1 | |
| Peter Westendorf | 1 | |
| Pouyan Alizadeh T. | 1 | |
| Sven Fussy | 1 | |
| Zakaria Sadik Ali | 1 | |
