Gelbe Karten - 2018/19
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Osama Mahmoud | 11 |
| 2 | Steven Bolz | 6 |
| 3 | Mohammad Ibrahim . | 5 |
| 4 | Mohammad Fayad | 4 |
| 5 | Andy Hänsch | 3 |
| Behzad Abbasi | 3 | |
| Maximilian Höppner | 3 | |
| Peter Westendorf | 3 | |
| Sven Fussy | 3 | |
| 10 | Konstantin Wachtel | 2 |
| Marcus Schulze | 2 | |
| Nico Baumberg | 2 | |
| Nils Eßbach | 2 | |
| Oliver Prag | 2 | |
| 15 | Christian Drechsler | 1 |
| Fadil Hamo | 1 | |
| Mohammad Rasul Fa. | 1 | |
| Nico Frauendorf | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Fadil Hamo | 8 |
| 2 | Behzad Abbasi | 4 |
| Stephan Naumann | 4 | |
| 4 | Christopher Weiß | 2 |
| Robert Zander | 2 | |
| 6 | Ahmed Alhamud | 1 |
| Felix Kasanya | 1 | |
| Marko Biermordt | 1 | |
| Orhan Hasso | 1 | |
| Sebastian Collmann | 1 | |
| Sebastian Niemann | 1 | |
| Stefan Steiger | 1 | |
| Stephan Flügel | 1 | |
| Sven Fussy | 1 | |
| Thomas Becker | 1 | |
| Yoshua Yalico | 1 | |
