ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : Statistik

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Dennis Müller 9 810 0 0 0 0 0 0 9 0 0
Kevin Alisch 8 714 1 2 3 1 0 0 8 0 2
Mubarak Lawal 8 675 0 0 0 1 0 0 8 0 1
Sebastian Collmann 7 593 0 0 0 0 0 0 7 0 1
Nico Frauendorf 6 540 3 1 4 0 0 0 6 0 0
Eric Tuchel 6 521 1 0 1 2 0 0 6 0 1
Nico Baumberg 6 448 0 1 1 0 0 0 3 3 0
Peter Westendorf 5 447 2 1 3 1 0 0 5 0 1
Michell Honka 6 423 0 0 0 0 0 0 5 1 2
Steven Bolz 7 421 0 0 0 1 0 0 4 3 1
Stephan Naumann 5 402 0 0 0 2 0 0 4 1 1
Sven Fussy 5 363 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Christian Apel 5 339 0 0 0 0 0 0 4 1 1
Jan Michael Hofbauer 4 331 0 2 2 0 0 0 4 0 1
Christian Drechsler 4 306 0 0 0 0 0 0 4 0 1
Christopher Weiß 5 280 0 0 0 0 0 0 3 2 0
Alexander Lau 3 270 0 1 1 2 0 0 3 0 0
Alexander Krüger 2 180 1 0 1 2 0 0 2 0 0
Leon Jahne 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Anthony Jerome Rettig 2 177 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Peter Weber 2 93 0 0 0 0 0 0 1 1 0
Maximilian Sauer 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Steven Schädel 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Karsten Zölfl 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Martin Reiners 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Stephan Flügel 2 32 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Ronny Alberg 1 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty