Gelbe Karten - 2017/18
| 1.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Alexander Lau | 8 | 
| 2 | Nico Frauendorf | 6 | 
| 3 | Bilal Abdul Kareem | 5 | 
| 4 | Stefan Rathmann | 4 | 
| 5 | Daniel Häcker | 3 | 
| Martin Reiners | 3 | |
| Mohammad Fayad | 3 | |
| Nils Eßbach | 3 | |
| Steven Schädel | 3 | |
| 10 | Marcus Schulze | 2 | 
| Nico Baumberg | 2 | |
| Oliver Prag | 2 | |
| Osama Mahmoud | 2 | |
| Peter Westendorf | 2 | |
| Philipp Hinkert | 2 | |
| 16 | Ibrahim Ibrahim | 1 | 
| Mahmoud Al Majzoub | 1 | |
| Maximilian Höppner | 1 | |
| 2.Männer (Gelbe Karten) | ||
|---|---|---|
| 1 | Mohamad Islim | 6 | 
| 2 | Ahmed Alhamud | 5 | 
| Steven Bolz | 5 | |
| 4 | Stephan Naumann | 4 | 
| 5 | Ibrahim Ibrahim | 2 | 
| Karsten Zölfl | 2 | |
| Kay Kuhnwald | 2 | |
| Peter Westendorf | 2 | |
| Ronny Alberg | 2 | |
| 10 | Alexander Lau | 1 | 
| Fadil Hamo | 1 | |
| Ralf Steffens | 1 | |
| Sebastian Collmann | 1 | |
| Stephan Flügel | 1 | |
| Thomas Becker | 1 | |

