Gelbe Karten - 2019/20
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Osama Mahmoud | 6 |
| 2 | Behzad Abbasi | 5 |
| Steven Schädel | 5 | |
| 4 | Mohammad Fayad | 4 |
| Mohammad Ibrahim . | 4 | |
| 6 | Christian Drechsler | 3 |
| 7 | Konstantin Wachtel | 2 |
| Marcus Schulze | 2 | |
| Maximilian Höppner | 2 | |
| Nils Eßbach | 2 | |
| Oliver Prag | 2 | |
| Peter Westendorf | 2 | |
| Stephan Zellner | 2 | |
| 14 | Bilal Abdul Kareem | 1 |
| Nico Baumberg | 1 | |
| Rene Bock | 1 | |
| Steven Bolz | 1 | |
| Sven Fussy | 1 | |
|
2.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Stephan Naumann | 5 |
| 2 | Ahmed Alhamud | 2 |
| Christian Apel | 2 | |
| Sebastian Collmann | 2 | |
| 5 | Bilal Abdul Kareem | 1 |
| Christopher Weiß | 1 | |
| Felix Kasanya | 1 | |
| Marcel Rummel | 1 | |
| Orhan Hasso | 1 | |
| Peter Weber | 1 | |
| Ronny Alberg | 1 | |
| Steven Bolz | 1 | |
| Yoshua Yalico | 1 | |
| Zakaria Sadik Ali | 1 | |
