Statistik Übersicht
Die meisten Spiele mehr anzeigen
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Frauendorf | 17 |
| 2 | Anthony Jerome Re. | 16 |
| 3 | Dennis Müller | 15 |
| Martin Reiners | 15 | |
| Mubarak Lawal | 15 | |
Top-Torjäger mehr anzeigen
|
1.Männer (Tore) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Frauendorf | 6 |
| 2 | Eric Tuchel | 1 |
| Marlon Forjan | 1 | |
| Martin Reiners | 1 | |
| Maximilian Höppner | 1 | |
Top-Vorleger mehr anzeigen
|
1.Männer (Vorlagen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Frauendorf | 3 |
| 2 | Anthony Jerome Re. | 2 |
| Eric Tuchel | 2 | |
| Steven Schädel | 2 | |
| 5 | Jan Michael Hofbauer | 1 |
Top-Scorer mehr anzeigen
|
1.Männer (Scorer) |
||
|---|---|---|
| 1 | Nico Frauendorf | 9 |
| 2 | Eric Tuchel | 3 |
| 3 | Anthony Jerome Re. | 2 |
| Martin Reiners | 2 | |
| Steven Schädel | 2 | |
Sünderkartei mehr anzeigen
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Felix Biddermann | 3-0-3 | 18 |
| 2 | Maximilian Höppner | 4-0-1 | 9 |
| 3 | Daniel Häcker | 1-0-1 | 6 |
| Eric Tuchel | 3-1-0 | 6 | |
| Marlon Forjan | 1-0-1 | 6 | |
Gelbe Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelbe Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Maximilian Höppner | 4 |
| 2 | Anthony Jerome Re. | 3 |
| Eric Tuchel | 3 | |
| Felix Biddermann | 3 | |
| Hendrik Hiegemann | 3 | |
Gelb Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Gelb Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Eric Tuchel | 1 |
Rote Karten mehr anzeigen
|
1.Männer (Rote Karten) |
||
|---|---|---|
| 1 | Felix Biddermann | 3 |
| 2 | Daniel Häcker | 1 |
| Marlon Forjan | 1 | |
| Maximilian Höppner | 1 | |
Einwechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Peter Weber | 9 |
| 2 | Mubarak Lawal | 8 |
| 3 | Jan Michael Hofbauer | 2 |
| Marko Biermordt | 2 | |
| 5 | Hendrik Hiegemann | 1 |
Auswechslungen mehr anzeigen
|
1.Männer (Auswechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Daniel Häcker | 3 |
| Felix Biddermann | 3 | |
| Nico Frauendorf | 3 | |
| 4 | Anthony Jerome Re. | 2 |
| Maximilian Höppner | 2 | |