Sa, 31.10.2009 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 8 : 0 | |
Sa, 31.10.2009 12:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 3 | |
Sa, 31.10.2009 12:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 5 : 1 | |
Sa, 31.10.2009 12:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | Walternienburger SVWalter | 3 : 2 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | SG Kühnau |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 3 : 1 | |
Sa, 31.10.2009 14:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 1 : 5 | |
So, 01.11.2009 14:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 9 : 2 |
|
| SG Grün-Weiß Dessau III ist spielfrei |
Sa, 07.11.2009 10:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 0 : 5 | |
Sa, 07.11.2009 10:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 0 : 6 | |
Sa, 07.11.2009 12:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | SG Kühnau | 0 : 4 | |
Sa, 07.11.2009 12:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 6 : 4 | |
Sa, 07.11.2009 14:00 | SV Lok GüterglückGüterglück |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 4 : 1 | |
So, 08.11.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 5 : 2 | |
Sa, 14.11.2009 12:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 1 : 7 |
|
| Walternienburger SV ist spielfrei |