ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 08.08.2009, 1SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III:PSV 90 DessauPSV Dessau3 : 1 
2Sa, 15.08.2009, 2PSV 90 DessauPSV Dessau:Walternienburger SVWalter0 : 2 
3Sa, 22.08.2009, 3SG Empor Waldersee IIIWaldersee III:PSV 90 DessauPSV Dessau0 : 8 
4So, 30.08.2009, 4PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Dobritz/Garitz IIDobritz II1 : 0 
5Sa, 12.09.2009, 5Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II:PSV 90 DessauPSV Dessau0 : 2 
6Sa, 19.09.2009, 6PSV 90 DessauPSV Dessau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II2 : 1
7Sa, 26.09.2009, 7SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III:PSV 90 DessauPSV Dessau0 : 4 
8Sa, 03.10.2009, 8PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Abus Dessau IIAbus Dessau II1 : 1 
10Sa, 24.10.2009, 10PSV 90 DessauPSV Dessau:FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II1 : 3 
11Sa, 31.10.2009, 11PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst:PSV 90 DessauPSV Dessau1 : 5 
12Sa, 07.11.2009, 12PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Kühnau0 : 4 
13Sa, 21.11.2009, 13SV Lok GüterglückGüterglück:PSV 90 DessauPSV Dessau1 : 1 
14Sa, 28.11.2009, 14SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II:PSV 90 DessauPSV Dessau1 : 0 
15Sa, 05.12.2009, 15PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Empor Waldersee IIWaldersee II3 : 4 
22Sa, 27.03.2010, 22PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III4 : 2 
16Sa, 03.04.2010, 16PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III1 : 0 
21Mo, 05.04.2010, 21ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau3 : 2
23Sa, 10.04.2010, 23SG Abus Dessau IIAbus Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau5 : 1 
25Sa, 24.04.2010, 25FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II:PSV 90 DessauPSV Dessau3 : 2 
17Sa, 01.05.2010, 17Walternienburger SVWalter:PSV 90 DessauPSV Dessau4 : 1 
26Sa, 08.05.2010, 26PSV 90 DessauPSV Dessau:PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst3 : 2 
18Di, 11.05.2010, 18PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Empor Waldersee IIIWaldersee III5 : 0 
19So, 16.05.2010, 19SG Dobritz/Garitz IIDobritz II:PSV 90 DessauPSV Dessau2 : 1 
27Sa, 22.05.2010, 27SG Kühnau:PSV 90 DessauPSV Dessau3 : 0  U   
20Mo, 24.05.2010, 20PSV 90 DessauPSV Dessau:Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II3 : 4 
28Sa, 29.05.2010, 28PSV 90 DessauPSV Dessau:SV Lok GüterglückGüterglück0 : 4 
30Sa, 12.06.2010, 30SG Empor Waldersee IIWaldersee II:PSV 90 DessauPSV Dessau6 : 4 
29Sa, 19.06.2010, 29PSV 90 DessauPSV Dessau:SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II3 : 2 

Tabelle

1. Walternienburger SV 28   21 4 3     105 : 35   +70   67
2. SG Abus Dessau II 28   18 5 5     104 : 45   +59   59
3. SG Kühnau 28   18 4 6     103 : 44   +59   58
4. ASG Vorwärts Dessau II 27   16 4 7     105 : 65   +40   52
5. SG Empor Waldersee II 28   16 2 10     87 : 68   +19   50
6. FSG Steutz/Leps II 28   15 3 10     73 : 58   +15   48
7. SV Lok Güterglück 28   14 5 9     76 : 53   +23   47
8. PSV Anhalt Zerbst 28   14 3 11     92 : 82   +10   45
9. SG Dobritz/Garitz II 28   13 2 13     65 : 65   +0   41
10. Hellas Oranienbaum II 29   11 4 14     50 : 63   -13   37
11. PSV 90 Dessau 28   11 2 15     59 : 61   -2   35
12. SG Blau-Weiß Dessau III 28   8 2 18     54 : 103   -49   26
13. SG Jeber-Bergfrieden II 28   6 3 19     44 : 70   -26   21
14. SG Grün-Weiß Dessau III 28   5 1 22     35 : 119   -84   16
15. SG Empor Waldersee III 28   2 0 26     18 : 139   -121   6

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen SG Empor Waldersee III

(A)  8 : 0 gegen SG Empor Waldersee III


Höchster Niederlage

(H)  0 : 4 gegen SV Lok Güterglück
(H)  0 : 4 gegen SG Kühnau

(A)  1 : 5 gegen SG Abus Dessau II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2009/2010 6.STSa, 19.09.2009, 6.STPSV 90 DessauPSV Dessau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II2 : 1
  21.STMo, 05.04.2010, 21.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau3 : 2
2008/2009 13.STSa, 29.11.2008, 13.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau2 : 3
  28.STSa, 30.05.2009, 28.STPSV 90 DessauPSV Dessau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II2 : 3
2007/2008 4.STSo, 09.09.2007, 4.STPSV 90 DessauPSV Dessau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II3 : 1
  21.STSa, 01.03.2008, 21.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau0 : 2
2006/2007 5.STSa, 23.09.2006, 5.STPSV 90 DessauPSV Dessau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II5 : 1
  16.STSa, 14.04.2007, 16.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:PSV 90 DessauPSV Dessau2 : 1



cms_nav
empty
empty