Sa, 15.08.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 0 : 2 |
|
Sa, 15.08.2009 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 7 : 0 | |
Sa, 15.08.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 5 : 0 | |
Sa, 15.08.2009 15:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | Walternienburger SVWalter | 0 : 2 | |
Sa, 15.08.2009 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 1 : 0 | |
Sa, 15.08.2009 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 5 : 3 | |
So, 16.08.2009 14:00 | SG Kühnau |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 4 : 2 | |
| SG Blau-Weiß Dessau III ist spielfrei |
Sa, 22.08.2009 11:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 1 : 6 | |
Sa, 22.08.2009 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 5 : 0 | |
Sa, 22.08.2009 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 4 : 2 |
|
Sa, 22.08.2009 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | SG Kühnau | 2 : 1 | |
Sa, 22.08.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 8 | |
Sa, 22.08.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter |  | : |  | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 4 : 4 | |
So, 23.08.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 2 | |
| SG Abus Dessau II ist spielfrei |