Sa, 22.05.2010 11:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 1 |
|
Sa, 22.05.2010 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 1 | |
Sa, 22.05.2010 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 11 : 0 | |
Sa, 22.05.2010 15:00 | SG Kühnau |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 3 : 0 U | |
Sa, 22.05.2010 15:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst |  | : |  | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 4 : 1 | |
So, 23.05.2010 14:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 0 : 4 | |
Do, 27.05.2010 18:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 0 : 3 U | |
| Walternienburger SV ist spielfrei |
Sa, 29.05.2010 11:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 0 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 7 : 4 |
|
Sa, 29.05.2010 13:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 4 | |
Sa, 29.05.2010 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | SG Kühnau | 1 : 4 | |
Sa, 29.05.2010 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 3 : 0 | |
Sa, 29.05.2010 15:00 | Walternienburger SVWalter |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 3 : 0 U | |
So, 30.05.2010 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 5 : 2 | |
| SG Empor Waldersee III ist spielfrei |