Sa, 19.09.2009 13:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
Sa, 19.09.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 | |
Sa, 19.09.2009 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 14 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | SG Kühnau |  | : |  | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 2 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 5 : 1 | |
| PSV Anhalt Zerbst ist spielfrei |
Sa, 26.09.2009 10:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 4 | |
Sa, 26.09.2009 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 6 : 0 | |
Sa, 26.09.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 3 |
|
Sa, 26.09.2009 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 3 : 0 | |
Sa, 26.09.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 3 : 2 | |
Sa, 26.09.2009 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 8 : 0 | |
So, 27.09.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | Walternienburger SVWalter | 2 : 4 | |
| SG Kühnau ist spielfrei |