Sa, 12.12.2009 11:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 3 : 1 | |
Sa, 12.12.2009 11:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 2 : 0 | |
Sa, 12.12.2009 13:00 | SG Kühnau |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 3 : 0 | |
Sa, 12.12.2009 13:00 | SV Lok GüterglückGüterglück |  | : |  | Walternienburger SVWalter | 0 : 3 | |
So, 13.12.2009 13:00 | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 4 : 3 | |
Sa, 03.04.2010 12:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 0 | |
Sa, 03.04.2010 12:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 8 : 0 | |
| ASG Vorwärts Dessau II ist spielfrei |
Sa, 01.05.2010 12:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 0 : 10 | |
Sa, 01.05.2010 12:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 0 : 3 U | |
Sa, 01.05.2010 12:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II | 5 : 3 |
|
Sa, 01.05.2010 12:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 0 : 1 | |
Sa, 01.05.2010 12:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 1 : 3 | |
Sa, 01.05.2010 14:00 | Walternienburger SVWalter |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 4 : 1 | |
So, 02.05.2010 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Kühnau | 0 : 3 | |
| SG Blau-Weiß Dessau III ist spielfrei |