Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II |  | : |  | Walternienburger SVWalter | 0 : 5 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | SV Lok GüterglückGüterglück | 6 : 1 |
|
Sa, 12.09.2009 13:00 | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II |  | : |  | PSV 90 DessauPSV Dessau | 0 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III | 1 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 2 | |
Sa, 12.09.2009 13:00 | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III |  | : |  | SG Kühnau | 3 : 7 | |
So, 13.09.2009 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | 0 : 3 | |
| FSG Steutz/Leps II ist spielfrei |
Sa, 19.09.2009 13:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 2 : 1 |
|
Sa, 19.09.2009 13:00 | FSG Steutz/Leps IISteutz/Leps II |  | : |  | SG Jeber-Bergfrieden IIJeber II | 1 : 1 | |
Sa, 19.09.2009 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 1 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 13:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | Hellas Oranienbaum IIOranienbaum II | 3 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | SV Lok GüterglückGüterglück |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 14 : 0 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | SG Kühnau |  | : |  | SG Abus Dessau IIAbus Dessau II | 2 : 2 | |
Sa, 19.09.2009 15:00 | Walternienburger SVWalter |  | : |  | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III | 5 : 1 | |
| PSV Anhalt Zerbst ist spielfrei |