Einwechslungen - 2014/15
|
1.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Bilal Abdul Kareem | 14 |
| 2 | Kevin Alisch | 10 |
| Stefan Rathmann | 10 | |
| 4 | Tobias Günther | 8 |
| 5 | Martin Bunkus | 6 |
| 6 | Nico Baumberg | 4 |
| Stephan Schneider | 4 | |
| 8 | Maik Planitzer | 3 |
| Stephan Naumann | 3 | |
| 10 | Christian Drechsler | 2 |
| Christoph Richter | 2 | |
| Jean-Pierre Riehl | 2 | |
| Marcus Rösner | 2 | |
| 14 | Alexander Lau | 1 |
| David Marx | 1 | |
| Marcus Schulze | 1 | |
| Martin Reiners | 1 | |
| Ralf Steffens | 1 | |
| Robert Zander | 1 | |
| Vinzenz Merbitz | 1 | |
|
2.Männer (Einwechslungen) |
||
|---|---|---|
| 1 | Christopher Weiß | 10 |
| 2 | Kevin Puchert | 8 |
| 3 | Rene Diedering | 7 |
| 4 | David Marx | 6 |
| 5 | Christoph Petzold | 5 |
| Karsten Zölfl | 5 | |
| Marko Biermordt | 5 | |
| 8 | Oliver Rodriguez | 4 |
| Stephan Flügel | 4 | |
| 10 | Maik Planitzer | 3 |
| Philipp Abe | 3 | |
| Ronny Alberg | 3 | |
| 13 | Christian Mahler | 2 |
| Maik Heckert | 2 | |
| Thomas Becker | 2 | |
| Thomas Scholz | 2 | |
| Torsten Romanowski | 2 | |
| 18 | Daniel Schneider | 1 |
| Florian Rother | 1 | |
| Marcus Rösner | 1 | |
| Peter Westendorf | 1 | |
| Philipp Neubert | 1 | |
| Ralf Steffens | 1 | |
| Stefan Steiger | 1 | |
| Steven Schädel | 1 | |
