Bilal Abdul Kareem
| im Verein bis: | 30.06.2021 | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/21 | |||||||||
| 2020/21 | 1.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 
| 2019/20 | |||||||||
| 2019/20 | 1.Männer | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Männer | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 2018/19 | |||||||||
| 2018/19 | 1.Männer | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 18 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 12 | 
| 2.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 11 | 6 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 20 | 2 | 0 | 5 | 0 | 1 | 14 | 4 | 
| 2.Männer | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 6 | 
| 2.Männer | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 106 Spiele | 
|   | 6 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 19 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 62 Siege | 
| U | 13 Unentschieden | 
| N | 53 Niederlagen | 

