ASG Vorwärts Dessau e.V.

1.Männer : Statistik (2015/2016)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Martin Reiners 26 2295 3 0 3 4 0 0 25 1 0
Steven Schädel 25 2184 4 0 4 7 0 0 24 1 1
Konstantin Wachtel 23 1982 2 0 2 5 0 0 22 1 2
Daniel Hahn 22 1618 13 0 13 11 1 0 19 3 7
Christian Drechsler 19 1581 0 0 0 2 0 0 19 0 3
Rene Bock 18 1563 4 0 4 0 0 0 18 0 6
Nico Frauendorf 18 1531 7 0 7 0 0 0 17 1 1
Daniel Häcker 19 1394 0 0 0 3 0 0 16 3 4
Torsten Romanowski 16 1371 0 0 0 0 0 0 15 1 0
Marcus Schulze 18 1371 9 0 9 2 0 0 15 3 5
Hendrik Hiegemann 18 1296 4 0 4 2 0 0 13 5 1
Tobias Franzl 17 1202 0 0 0 6 0 0 16 1 9
Mamadou Fall 12 1058 2 0 2 1 0 1 12 0 0
Alexander Lau 13 933 0 0 0 4 0 2 12 1 4
Christoph Richter 9 765 0 0 0 0 0 0 8 1 0
Ibrahim Ibrahim 10 711 7 0 7 1 0 0 7 3 5
Bilal Abdul Kareem 19 696 0 0 0 3 0 0 8 11 6
Nico Baumberg 10 578 2 0 2 0 0 0 7 3 5
Marcus Rösner 9 526 0 0 0 0 0 0 7 2 4
Kevin Alisch 16 500 1 0 1 1 0 0 3 13 2
Boladji Moise Adjibade 9 385 0 0 0 0 0 0 3 6 2
Pascal Thielking 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Kai Minning 7 232 0 0 0 1 0 0 2 5 1
Martin Bunkus 3 228 1 0 1 0 0 0 3 0 3
Stefan Rathmann 6 156 0 0 0 1 0 0 1 5 1
Amadi Indjai 3 129 0 0 0 0 0 0 1 2 0
Nils Eßbach 1 61 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Maik Planitzer 1 11 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Christian Mahler 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ralf Steffens 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ricardo Alisch 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Unbekannt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kay Kuhnwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty