1.Männer : Landesklasse 5 (2012/13)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Ramsin | 30 | 26 | 2 | 2 | 85 | : | 18 | +67 | 80 | |||||
| 2. |  | Grün-Weiß Annaburg | 30 | 22 | 3 | 5 | 104 | : | 36 | +68 | 69 | |||||
| 3. |  | Grün-Weiß Piesteritz II | 30 | 21 | 5 | 4 | 113 | : | 36 | +77 | 68 | |||||
| 4. |  | VfB Gräfenhainichen | 30 | 15 | 6 | 9 | 68 | : | 38 | +30 | 51 | |||||
| 5. |  | SG 1948 Reppichau | 30 | 15 | 5 | 10 | 57 | : | 43 | +14 | 50 | |||||
| 6. |  | SG Blau-Weiß Klieken | 30 | 13 | 8 | 9 | 69 | : | 47 | +22 | 47 | |||||
| 7. |  | HSV Gröbern | 30 | 14 | 4 | 12 | 71 | : | 76 | -5 | 46 | |||||
| 8. |  | Vorfläming Nedlitz | 30 | 12 | 6 | 12 | 56 | : | 46 | +10 | 42 | |||||
| 9. |  | SV Germania Roßlau | 30 | 12 | 6 | 12 | 68 | : | 63 | +5 | 42 | |||||
| 10. |  | SG 1919 Trebitz | 30 | 12 | 4 | 14 | 55 | : | 58 | -3 | 40 | |||||
| 11. |  | Union Sandersdorf II | 30 | 11 | 4 | 15 | 60 | : | 54 | +6 | 37 | |||||
| 12. |  | SV Blau-Rot Pratau | 30 | 11 | 3 | 16 | 80 | : | 79 | +1 | 36 | |||||
| 13. |  | SV Allemannia Jessen | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | : | 59 | -8 | 36 | |||||
| 14. |  | SV Seegrehna 93 | 30 | 8 | 3 | 19 | 28 | : | 81 | -53 | 27 | |||||
| 15. |  | ASG Vorwärts Dessau | 30 | 2 | 1 | 27 | 25 | : | 132 | -107 | 7 | |||||
| 16. |  | Einheit Wittenberg | 30 | 1 | 1 | 28 | 20 | : | 150 | -130 | 4 | |||||

 
    