ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1Vorfläming NedlitzNedlitz:SG 1919 TrebitzTrebitz4 : 0 
2Sa, 01.09.2012, 2ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 6
3Sa, 15.09.2012, 3Vorfläming NedlitzNedlitz:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 3 
4Sa, 22.09.2012, 4SV Blau-Rot PratauPratau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 3 
5Sa, 29.09.2012, 5Vorfläming NedlitzNedlitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 0 
6Sa, 06.10.2012, 6VfB GräfenhainichenVfB:Vorfläming NedlitzNedlitz3 : 1 
7Sa, 13.10.2012, 7Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Allemannia JessenJessen1 : 0 
8Sa, 20.10.2012, 8Union Sandersdorf IISandersdorf II:Vorfläming NedlitzNedlitz3 : 6 
9Sa, 27.10.2012, 9Vorfläming NedlitzNedlitz:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II0 : 2 
10Sa, 03.11.2012, 10Einheit WittenbergWittenberg:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 3 
11Sa, 10.11.2012, 11SG Ramsin:Vorfläming NedlitzNedlitz2 : 0 
12Sa, 17.11.2012, 12SV Seegrehna 93SV Seegrehna:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 0 
13Sa, 24.11.2012, 13HSV Gröbern:Vorfläming NedlitzNedlitz2 : 1 
15Sa, 08.12.2012, 15SV Germania RoßlauRoßlau:Vorfläming NedlitzNedlitz3 : 0 
19Sa, 09.03.2013, 19Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 0 
20Sa, 30.03.2013, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 0 
21Sa, 06.04.2013, 21Vorfläming NedlitzNedlitz:VfB GräfenhainichenVfB2 : 0 
22Sa, 13.04.2013, 22SV Allemannia JessenJessen:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 0 
18Fr, 19.04.2013, 18SG Blau-Weiß KliekenKlieken:Vorfläming NedlitzNedlitz4 : 1 
23So, 21.04.2013, 23Vorfläming NedlitzNedlitz:Union Sandersdorf IISandersdorf II1 : 1 
17Fr, 26.04.2013, 17Vorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
24So, 28.04.2013, 24Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:Vorfläming NedlitzNedlitz4 : 0 
16Mi, 01.05.2013, 16SG 1919 TrebitzTrebitz:Vorfläming NedlitzNedlitz2 : 3 
25Sa, 04.05.2013, 25Vorfläming NedlitzNedlitz:Einheit WittenbergWittenberg4 : 0 
26Sa, 11.05.2013, 26Vorfläming NedlitzNedlitz:SG Ramsin2 : 3 
27Sa, 18.05.2013, 27Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Seegrehna 93SV Seegrehna6 : 1 
14Mo, 20.05.2013, 14Vorfläming NedlitzNedlitz:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg2 : 2 
28Sa, 25.05.2013, 28Vorfläming NedlitzNedlitz:HSV Gröbern1 : 3 
29Sa, 01.06.2013, 29Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:Vorfläming NedlitzNedlitz4 : 0 
30Sa, 08.06.2013, 30Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 1 

Tabelle

1. SG Ramsin 30   26 2 2     85 : 18   +67   80
2. Grün-Weiß Annaburg 30   22 3 5     104 : 36   +68   69
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   21 5 4     113 : 36   +77   68
4. VfB Gräfenhainichen 30   15 6 9     68 : 38   +30   51
5. SG 1948 Reppichau 30   15 5 10     57 : 43   +14   50
6. SG Blau-Weiß Klieken 30   13 8 9     69 : 47   +22   47
7. HSV Gröbern 30   14 4 12     71 : 76   -5   46
8. Vorfläming Nedlitz 30   12 6 12     56 : 46   +10   42
9. SV Germania Roßlau 30   12 6 12     68 : 63   +5   42
10. SG 1919 Trebitz 30   12 4 14     55 : 58   -3   40
11. Union Sandersdorf II 30   11 4 15     60 : 54   +6   37
12. SV Blau-Rot Pratau 30   11 3 16     80 : 79   +1   36
13. SV Allemannia Jessen 30   9 9 12     51 : 59   -8   36
14. SV Seegrehna 93 30   8 3 19     28 : 81   -53   27
15. ASG Vorwärts Dessau 30   2 1 27     25 : 132   -107   7
16. Einheit Wittenberg 30   1 1 28     20 : 150   -130   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  6 : 1 gegen SV Seegrehna 93

(A)  6 : 1 gegen ASG Vorwärts Dessau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 3 gegen HSV Gröbern
(H)  1 : 3 gegen SG Blau-Weiß Klieken

(A)  0 : 4 gegen Grün-Weiß Annaburg
(A)  0 : 4 gegen Grün-Weiß Piesteritz II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2021/2022 7.STSo, 26.09.2021, 7.STSC Nedlitz/LindauNedlitz II:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  20.STSa, 23.04.2022, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SC Nedlitz/LindauNedlitz II6 : 1
2017/2018 AFDi, 31.10.2017, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 8
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 6
  17.STFr, 26.04.2013, 17.STVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2010/2011 1.RSa, 31.07.2010, 1.RNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 4
2009/2010 AFSa, 05.09.2009, AFVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2008/2009 1.STSa, 23.08.2008, 1.STNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  16.STSa, 28.02.2009, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz2 : 2
2007/2008 2.RMi, 03.10.2007, 2.RASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz3 : 2



cms_nav
empty
empty