ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1SV Allemannia JessenJessen:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 2 
2Sa, 01.09.2012, 2SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Union Sandersdorf IISandersdorf II2 : 1 
3Sa, 15.09.2012, 3Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 1 
4Sa, 22.09.2012, 4SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Einheit WittenbergWittenberg6 : 0 
5Sa, 29.09.2012, 5Vorfläming NedlitzNedlitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 0 
6Sa, 06.10.2012, 6SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Seegrehna 93SV Seegrehna8 : 0 
7Sa, 13.10.2012, 7HSV Gröbern:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3 
8Sa, 20.10.2012, 8SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg0 : 1 
9Sa, 27.10.2012, 9SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
10Sa, 03.11.2012, 10SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG 1919 TrebitzTrebitz5 : 1 
11Sa, 10.11.2012, 11ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 5
12Sa, 17.11.2012, 12SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken4 : 1 
13Sa, 24.11.2012, 13SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 3 
14Sa, 01.12.2012, 14SG Ramsin:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0 
15Sa, 08.12.2012, 15SG 1948 ReppichauSG Reppichau:VfB GräfenhainichenVfB2 : 1 
16Sa, 16.02.2013, 16SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Allemannia JessenJessen2 : 1 
18Sa, 02.03.2013, 18SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II1 : 1 
20Sa, 30.03.2013, 20SG 1948 ReppichauSG Reppichau:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 0 
21So, 07.04.2013, 21SV Seegrehna 93SV Seegrehna:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 0 
22Sa, 13.04.2013, 22SG 1948 ReppichauSG Reppichau:HSV Gröbern0 : 3 
17Fr, 19.04.2013, 17Union Sandersdorf IISandersdorf II:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0 
23So, 21.04.2013, 23Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0 
24Sa, 27.04.2013, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 0 
19Mi, 01.05.2013, 19Einheit WittenbergWittenberg:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 2 
25Sa, 04.05.2013, 25SG 1919 TrebitzTrebitz:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 1 
26Sa, 11.05.2013, 26SG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 1
27Sa, 18.05.2013, 27SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 0 
28Sa, 25.05.2013, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 2 
29Sa, 01.06.2013, 29SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SG Ramsin1 : 4 
30Di, 11.06.2013, 30VfB GräfenhainichenVfB:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 1 

Tabelle

1. SG Ramsin 30   26 2 2     85 : 18   +67   80
2. Grün-Weiß Annaburg 30   22 3 5     104 : 36   +68   69
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   21 5 4     113 : 36   +77   68
4. VfB Gräfenhainichen 30   15 6 9     68 : 38   +30   51
5. SG 1948 Reppichau 30   15 5 10     57 : 43   +14   50
6. SG Blau-Weiß Klieken 30   13 8 9     69 : 47   +22   47
7. HSV Gröbern 30   14 4 12     71 : 76   -5   46
8. Vorfläming Nedlitz 30   12 6 12     56 : 46   +10   42
9. SV Germania Roßlau 30   12 6 12     68 : 63   +5   42
10. SG 1919 Trebitz 30   12 4 14     55 : 58   -3   40
11. Union Sandersdorf II 30   11 4 15     60 : 54   +6   37
12. SV Blau-Rot Pratau 30   11 3 16     80 : 79   +1   36
13. SV Allemannia Jessen 30   9 9 12     51 : 59   -8   36
14. SV Seegrehna 93 30   8 3 19     28 : 81   -53   27
15. ASG Vorwärts Dessau 30   2 1 27     25 : 132   -107   7
16. Einheit Wittenberg 30   1 1 28     20 : 150   -130   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

2 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  8 : 0 gegen SV Seegrehna 93

(A)  5 : 0 gegen ASG Vorwärts Dessau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 4 gegen SG Ramsin

(A)  1 : 4 gegen SV Germania Roßlau


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2012/2013 11.STSa, 10.11.2012, 11.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau0 : 5
  26.STSa, 11.05.2013, 26.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 1
2011/2012 9.STSo, 30.10.2011, 9.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau3 : 2
  24.STSo, 29.04.2012, 24.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
2009/2010 8.STSo, 04.10.2009, 8.STSG 1948 ReppichauSG Reppichau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  23.STSo, 11.04.2010, 23.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau1 : 3



cms_nav
empty
empty