ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1SV Seegrehna 93SV Seegrehna:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 2 
2Sa, 01.09.2012, 2SV Germania RoßlauRoßlau:HSV Gröbern3 : 3 
3Sa, 15.09.2012, 3Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 1 
4Sa, 22.09.2012, 4SV Germania RoßlauRoßlau:SG Ramsin0 : 2 
5Sa, 29.09.2012, 5SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1919 TrebitzTrebitz3 : 2 
6Sa, 06.10.2012, 6ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3
7Sa, 13.10.2012, 7SV Germania RoßlauRoßlau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 1 
8Sa, 20.10.2012, 8SV Blau-Rot PratauPratau:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 6 
9Sa, 27.10.2012, 9SV Germania RoßlauRoßlau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau4 : 1 
10Sa, 03.11.2012, 10VfB GräfenhainichenVfB:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 4 
11Sa, 10.11.2012, 11SV Germania RoßlauRoßlau:SV Allemannia JessenJessen1 : 1 
12Sa, 17.11.2012, 12Union Sandersdorf IISandersdorf II:SV Germania RoßlauRoßlau6 : 1 
13Sa, 24.11.2012, 13SV Germania RoßlauRoßlau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II0 : 0 
14Sa, 01.12.2012, 14SV Germania RoßlauRoßlau:Einheit WittenbergWittenberg7 : 0 
15Sa, 08.12.2012, 15SV Germania RoßlauRoßlau:Vorfläming NedlitzNedlitz3 : 0 
16Sa, 16.02.2013, 16SV Germania RoßlauRoßlau:SV Seegrehna 93SV Seegrehna3 : 0 
18Sa, 02.03.2013, 18SV Germania RoßlauRoßlau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 5 
19Sa, 09.03.2013, 19SG Ramsin:SV Germania RoßlauRoßlau7 : 0 
20Sa, 16.03.2013, 20SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 1 
22Sa, 13.04.2013, 22SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 1 
21Fr, 19.04.2013, 21SV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
23So, 21.04.2013, 23SV Germania RoßlauRoßlau:SV Blau-Rot PratauPratau5 : 6 
24Sa, 27.04.2013, 24SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 0 
25Sa, 04.05.2013, 25SV Germania RoßlauRoßlau:VfB GräfenhainichenVfB1 : 2 
17Do, 09.05.2013, 17HSV Gröbern:SV Germania RoßlauRoßlau4 : 2 
26Sa, 11.05.2013, 26SV Allemannia JessenJessen:SV Germania RoßlauRoßlau5 : 2 
27Sa, 18.05.2013, 27SV Germania RoßlauRoßlau:Union Sandersdorf IISandersdorf II4 : 0 
28Sa, 25.05.2013, 28Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 2 
29Sa, 01.06.2013, 29Einheit WittenbergWittenberg:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 3 
30Sa, 08.06.2013, 30Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 1 

Tabelle

1. SG Ramsin 30   26 2 2     85 : 18   +67   80
2. Grün-Weiß Annaburg 30   22 3 5     104 : 36   +68   69
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   21 5 4     113 : 36   +77   68
4. VfB Gräfenhainichen 30   15 6 9     68 : 38   +30   51
5. SG 1948 Reppichau 30   15 5 10     57 : 43   +14   50
6. SG Blau-Weiß Klieken 30   13 8 9     69 : 47   +22   47
7. HSV Gröbern 30   14 4 12     71 : 76   -5   46
8. Vorfläming Nedlitz 30   12 6 12     56 : 46   +10   42
9. SV Germania Roßlau 30   12 6 12     68 : 63   +5   42
10. SG 1919 Trebitz 30   12 4 14     55 : 58   -3   40
11. Union Sandersdorf II 30   11 4 15     60 : 54   +6   37
12. SV Blau-Rot Pratau 30   11 3 16     80 : 79   +1   36
13. SV Allemannia Jessen 30   9 9 12     51 : 59   -8   36
14. SV Seegrehna 93 30   8 3 19     28 : 81   -53   27
15. ASG Vorwärts Dessau 30   2 1 27     25 : 132   -107   7
16. Einheit Wittenberg 30   1 1 28     20 : 150   -130   4

Aktuelle Serie

1 Spiel unentschieden

4 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  7 : 0 gegen Einheit Wittenberg

(A)  6 : 2 gegen SV Blau-Rot Pratau


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen Grün-Weiß Annaburg

(A)  0 : 7 gegen SG Ramsin


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2017/2018 12.STSa, 02.12.2017, 12.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 3
  25.STSa, 26.05.2018, 25.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau5 : 0
2016/2017 2.STSa, 27.08.2016, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0
  15.STSa, 04.03.2017, 15.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau4 : 2
2014/2015 9.STSa, 25.10.2014, 9.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 2
2012/2013 6.STSa, 06.10.2012, 6.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3
  21.STFr, 19.04.2013, 21.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2011/2012 AFSa, 03.09.2011, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Roßlau3 : 2
  5.STSa, 24.09.2011, 5.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  20.STSa, 24.03.2012, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 0
2010/2011 1.STSo, 08.08.2010, 1.STGermania 08 RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 3
  16.STSa, 29.01.2011, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 2



cms_nav
empty
empty