ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 25.08.2012, 1Union Sandersdorf IISandersdorf II:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 1 
2So, 02.09.2012, 2SV Blau-Rot PratauPratau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II4 : 2 
3Sa, 15.09.2012, 3Einheit WittenbergWittenberg:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 3 
4Sa, 22.09.2012, 4SV Blau-Rot PratauPratau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 3 
5So, 30.09.2012, 5SV Seegrehna 93SV Seegrehna:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 3 
6So, 07.10.2012, 6SV Blau-Rot PratauPratau:HSV Gröbern2 : 3 
7Sa, 13.10.2012, 7Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 0 
8Sa, 20.10.2012, 8SV Blau-Rot PratauPratau:SV Germania RoßlauRoßlau2 : 6 
9So, 28.10.2012, 9SG 1919 TrebitzTrebitz:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 2 
10Sa, 03.11.2012, 10SV Blau-Rot PratauPratau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau8 : 1
11Sa, 10.11.2012, 11SG Blau-Weiß KliekenKlieken:SV Blau-Rot PratauPratau0 : 8 
12Sa, 17.11.2012, 12SV Blau-Rot PratauPratau:SG Ramsin1 : 4 
13Sa, 24.11.2012, 13SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1948 ReppichauSG Reppichau2 : 3 
14Sa, 01.12.2012, 14VfB GräfenhainichenVfB:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 2 
18So, 03.03.2013, 18SV Blau-Rot PratauPratau:Einheit WittenbergWittenberg11 : 0 
19Sa, 09.03.2013, 19Vorfläming NedlitzNedlitz:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 0 
20So, 17.03.2013, 20SV Blau-Rot PratauPratau:SV Seegrehna 93SV Seegrehna3 : 4 
15Mo, 01.04.2013, 15SV Blau-Rot PratauPratau:SV Allemannia JessenJessen2 : 2 
21So, 07.04.2013, 21HSV Gröbern:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 4 
22Sa, 13.04.2013, 22SV Blau-Rot PratauPratau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 6 
23So, 21.04.2013, 23SV Germania RoßlauRoßlau:SV Blau-Rot PratauPratau5 : 6 
24So, 28.04.2013, 24SV Blau-Rot PratauPratau:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 2 
17Mi, 01.05.2013, 17Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:SV Blau-Rot PratauPratau6 : 1 
25Sa, 04.05.2013, 25ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 0
26Sa, 11.05.2013, 26SV Blau-Rot PratauPratau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 0 
27Sa, 18.05.2013, 27SG Ramsin:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 1 
16Mo, 20.05.2013, 16SV Blau-Rot PratauPratau:Union Sandersdorf IISandersdorf II5 : 1 
28Sa, 25.05.2013, 28SG 1948 ReppichauSG Reppichau:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 2 
29Sa, 01.06.2013, 29SV Blau-Rot PratauPratau:VfB GräfenhainichenVfB1 : 1 
30Sa, 15.06.2013, 30SV Allemannia JessenJessen:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 2 

Tabelle

1. SG Ramsin 30   26 2 2     85 : 18   +67   80
2. Grün-Weiß Annaburg 30   22 3 5     104 : 36   +68   69
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   21 5 4     113 : 36   +77   68
4. VfB Gräfenhainichen 30   15 6 9     68 : 38   +30   51
5. SG 1948 Reppichau 30   15 5 10     57 : 43   +14   50
6. SG Blau-Weiß Klieken 30   13 8 9     69 : 47   +22   47
7. HSV Gröbern 30   14 4 12     71 : 76   -5   46
8. Vorfläming Nedlitz 30   12 6 12     56 : 46   +10   42
9. SV Germania Roßlau 30   12 6 12     68 : 63   +5   42
10. SG 1919 Trebitz 30   12 4 14     55 : 58   -3   40
11. Union Sandersdorf II 30   11 4 15     60 : 54   +6   37
12. SV Blau-Rot Pratau 30   11 3 16     80 : 79   +1   36
13. SV Allemannia Jessen 30   9 9 12     51 : 59   -8   36
14. SV Seegrehna 93 30   8 3 19     28 : 81   -53   27
15. ASG Vorwärts Dessau 30   2 1 27     25 : 132   -107   7
16. Einheit Wittenberg 30   1 1 28     20 : 150   -130   4

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

3 Spiele nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  11 : 0 gegen Einheit Wittenberg

(A)  8 : 0 gegen SG Blau-Weiß Klieken


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen Grün-Weiß Annaburg

(A)  1 : 6 gegen Grün-Weiß Piesteritz II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2012/2013 10.STSa, 03.11.2012, 10.STSV Blau-Rot PratauPratau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau8 : 1
  25.STSa, 04.05.2013, 25.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Blau-Rot PratauPratau1 : 0
2011/2012 2.STSa, 27.08.2011, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Blau-Rot PratauPratau4 : 3
  17.STSa, 03.03.2012, 17.STSV Blau-Rot PratauPratau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau5 : 2
2010/2011 8.STSa, 26.03.2011, 8.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Blau-Rot PratauPratau0 : 1
  23.STSa, 02.04.2011, 23.STSV Blau-Rot PratauPratau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
2009/2010 9.STSa, 17.10.2009, 9.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Blau-Rot PratauPratau3 : 5
  24.STSa, 17.04.2010, 24.STSV Blau-Rot PratauPratau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 2



cms_nav
empty
empty