Die meisten Spiele - 2015/16
|
1.Männer (Spiele) |
||
|---|---|---|
| 1 | Martin Reiners | 26 |
| 2 | Steven Schädel | 25 |
| 3 | Konstantin Wachtel | 23 |
| 4 | Daniel Hahn | 22 |
| 5 | Bilal Abdul Kareem | 19 |
| Christian Drechsler | 19 | |
| Daniel Häcker | 19 | |
| 8 | Hendrik Hiegemann | 18 |
| Marcus Schulze | 18 | |
| Nico Frauendorf | 18 | |
| Rene Bock | 18 | |
| 12 | Tobias Franzl | 17 |
| 13 | Kevin Alisch | 16 |
| Torsten Romanowski | 16 | |
| 15 | Alexander Lau | 13 |
| 16 | Mamadou Fall | 12 |
| 17 | Ibrahim Ibrahim | 10 |
| Nico Baumberg | 10 | |
| 19 | Boladji Moise Adj. | 9 |
| Christoph Richter | 9 | |
| Marcus Rösner | 9 | |
| 22 | Kai Minning | 7 |
| 23 | Stefan Rathmann | 6 |
| 24 | Amadi Indjai | 3 |
| Martin Bunkus | 3 | |
| Pascal Thielking | 3 | |
| 27 | Maik Planitzer | 1 |
| Nils Eßbach | 1 | |
