Sünderkartei - 2006/07
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Minning | 9-1-0 | 12 |
| 2 | André Schubert | 7-1-0 | 10 |
| Nico Frauendorf | 7-1-0 | 10 | |
| 4 | Oliver Prag | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Martin Sprung | 6-0-0 | 6 |
| 6 | Andreas Stechert | 5-0-0 | 5 |
| Marcell Streuber | 2-1-0 | 5 | |
| Robert Zander | 0-0-1 | 5 | |
| 9 | Dennis Heinrich | 4-0-0 | 4 |
| 10 | Steven Klausner | 3-0-0 | 3 |
| 11 | Christian Heydenr. | 2-0-0 | 2 |
| Steve Elze | 2-0-0 | 2 | |
| 13 | Carsten Schmidt | 1-0-0 | 1 |
| Christian Wodke | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Schulze | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Ibe | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Schlenker | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Fricke | 0-0-1 | 5 |
| 2 | Matthias Schüler | 4-0-0 | 4 |
| 3 | Jan Sarich | 2-0-0 | 2 |
| Maik Heckert | 2-0-0 | 2 | |
| 5 | Falk Flug | 1-0-0 | 1 |
| Gordon Samberg | 1-0-0 | 1 | |
| Marcell Streuber | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Albrecht | 1-0-0 | 1 | |
| Rene Schulze | 1-0-0 | 1 | |
| Robert Zander | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Ott | 1-0-0 | 1 | |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Minning | 9-1-0 | 12 |
| 2 | André Schubert | 7-1-0 | 10 |
| Nico Frauendorf | 7-1-0 | 10 | |
| 4 | Oliver Prag | 4-1-0 | 7 |
| 5 | Marcell Streuber | 3-1-0 | 6 |
| Martin Sprung | 6-0-0 | 6 | |
| Robert Zander | 1-0-1 | 6 | |
| 8 | Andreas Stechert | 5-0-0 | 5 |
| Guido Fricke | 0-0-1 | 5 | |
| 10 | Dennis Heinrich | 4-0-0 | 4 |
| Matthias Schüler | 4-0-0 | 4 | |
| 12 | Steven Klausner | 3-0-0 | 3 |
| 13 | Christian Heydenr. | 2-0-0 | 2 |
| Jan Sarich | 2-0-0 | 2 | |
| Maik Heckert | 2-0-0 | 2 | |
| Rene Schulze | 2-0-0 | 2 | |
| Steve Elze | 2-0-0 | 2 | |
| 18 | Carsten Schmidt | 1-0-0 | 1 |
| Christian Wodke | 1-0-0 | 1 | |
| Falk Flug | 1-0-0 | 1 | |
| Gordon Samberg | 1-0-0 | 1 | |
| Karsten Hempel | 1-0-0 | 1 | |
| Mario Albrecht | 1-0-0 | 1 | |
| Steffen Ott | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Ebert | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Ibe | 1-0-0 | 1 | |
| Thomas Schlenker | 1-0-0 | 1 | |
