Martin Reiners

| Geburtstag: | 31.01.1991 | 
| im Verein seit: | 02.08.2024 | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 18 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 24 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 27 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 26 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 2.Männer | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 30 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 17 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 
| 2.Männer | 19 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 2.Männer | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 148 Spiele | 
|   | 21 Tore | 
|   | 8 Vorlagen | 
|   | 21 Gelbe Karten | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 1 Rote Karte | 
| S | 86 Siege | 
| U | 12 Unentschieden | 
| N | 54 Niederlagen | 

