Sa, 24.10.2020 10:30 | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II |  | : |  | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | abgesagt |
Sa, 24.10.2020 10:30 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II |  | : |  | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | 4 : 3 | |
Sa, 24.10.2020 14:00 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II |  | : |  | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 5 | |
So, 25.10.2020 11:00 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II |  | : |  | SG Abus/Mildensee IIAbus II | abgesagt |
So, 25.10.2020 11:00 | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 10 : 2 |
|
| FSG Walt.-Güterglück ist spielfrei |
Sa, 31.10.2020 10:30 | SG Abus/Mildensee IIAbus II |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | abgesagt |
Sa, 31.10.2020 10:30 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II |  | : |  | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | abgesagt |
So, 01.11.2020 11:30 | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II |  | : |  | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | abgesagt |
So, 01.11.2020 14:00 | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II |  | : |  | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | abgesagt |
So, 01.11.2020 14:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | abgesagt |
| SG Empor Waldersee II ist spielfrei |