Anhalt Kreisliga 2020/21
Spielplan
| 1 | Sa, 05.09.2020, 1 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | 0 : 5 | |
| 2 | Sa, 12.09.2020, 2 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | 5 : 4 | |
| 3 | Sa, 19.09.2020, 3 | SG Abus/Mildensee IIAbus II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | 7 : 3 | |
| 4 | Sa, 26.09.2020, 4 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | 5 : 4 | |
| 6 | Sa, 24.10.2020, 6 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 3 : 5 | |
| 7 | So, 01.11.2020, 7 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | abgesagt | |
| 8 | Sa, 07.11.2020, 8 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | abgesagt | |
| 5 | Sa, 14.11.2020, 5 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | abgesagt | |
| 9 | Sa, 21.11.2020, 9 | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | abgesagt | |
| 10 | Sa, 28.11.2020, 10 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | abgesagt | |
| 12 | Sa, 06.03.2021, 12 | FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | ||
| 13 | Sa, 13.03.2021, 13 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | ||
| 14 | Sa, 20.03.2021, 14 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SG Abus/Mildensee IIAbus II | ||
| 15 | So, 11.04.2021, 15 | SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | ||
| 16 | Sa, 17.04.2021, 16 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | ||
| 17 | Sa, 24.04.2021, 17 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | ||
| 18 | Sa, 01.05.2021, 18 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II | ||
| 19 | So, 09.05.2021, 19 | SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | ||
| 20 | Sa, 29.05.2021, 20 | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | : | FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter | ||
| 21 | So, 06.06.2021, 21 | SG Empor Waldersee IIWaldersee II | : | SG Grün Weiß/Chemie IIGrün Weiß II | ||
Tabelle
| 1. | TuS Kochstedt II | 6 | 6 | 0 | 0 | 41 | : | 10 | +31 | 18 | ||||
| 2. | SG Abus/Mildensee II | 5 | 4 | 0 | 1 | 18 | : | 10 | +8 | 12 | ||||
| 3. | FSG Lok/Blau Weiss II | 5 | 3 | 2 | 0 | 20 | : | 5 | +15 | 11 | ||||
| 4. | SG Jeber-Berg./Serno II | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | : | 8 | +11 | 9 | ||||
| 5. | SV Blau-Rot Coswig II | 5 | 2 | 1 | 2 | 11 | : | 9 | +2 | 7 | ||||
| 6. | SG Empor Waldersee II | 4 | 2 | 0 | 2 | 15 | : | 9 | +6 | 6 | ||||
| 7. | FSG Walt.-Güterglück | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | : | 10 | -3 | 6 | ||||
| 8. | SV Grün-Weiß Wörlitz II | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | : | 17 | -1 | 3 | ||||
| 9. | SG Grün Weiß/Chemie II | 5 | 1 | 0 | 4 | 15 | : | 26 | -11 | 3 | ||||
| 10. | SG Dobritz/Garitz II | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | : | 18 | -10 | 1 | ||||
| 11. | ASG Vorwärts Dessau II | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | : | 52 | -48 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 5 : 4 gegen SV Grün-Weiß Wörlitz II
Höchster Niederlage
(H) 0 : 5 gegen FSG Lok/Blau Weiss II
(A) 3 : 7 gegen SG Abus/Mildensee II










