Daniel Häcker

| im Verein seit: | 01.01.2022 | 
Saisonstatistik
|  |  |  |  |  |  |  |  | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | |||||||||
| 2025/26 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 2024/25 | |||||||||
| 2024/25 | 1.Männer | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 
| 2023/24 | |||||||||
| 2023/24 | 1.Männer | 12 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 
| 2022/23 | |||||||||
| 2022/23 | 1.Männer | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 2021/22 | |||||||||
| 2021/22 | 1.Männer | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2017/18 | |||||||||
| 2017/18 | 1.Männer | 25 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 
| 2.Männer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2016/17 | |||||||||
| 2016/17 | 1.Männer | 25 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 
| 3.Männer | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015/16 | |||||||||
| 2015/16 | 1.Männer | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 
| 2014/15 | |||||||||
| 2014/15 | 1.Männer | 25 | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 
| 2013/14 | |||||||||
| 2013/14 | 1.Männer | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 2012/13 | |||||||||
| 2012/13 | 1.Männer | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 
| 2011/12 | |||||||||
| 2011/12 | 1.Männer | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 2.Männer | 21 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 2010/11 | |||||||||
| 2010/11 | 1.Männer | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 
Gesamtstatistik
| 1.Männer | |
|---|---|
|   | 169 Spiele | 
|   | 29 Tore | 
|   | 2 Vorlagen | 
|   | 16 Gelbe Karten | 
|   | 1 Gelb-Rote Karte | 
|   | 2 Rote Karten | 
| S | 87 Siege | 
| U | 15 Unentschieden | 
| N | 73 Niederlagen | 
| 2.Männer | |
|---|---|
|   | 21 Spiele | 
|   | 3 Tore | 
|   | 0 Vorlagen | 
|   | 1 Gelbe Karte | 
|   | 0 Gelb-Rote Karten | 
|   | 0 Rote Karten | 
| S | 3 Siege | 
| U | 6 Unentschieden | 
| N | 13 Niederlagen | 

