2.Männer : 2. Kreisklasse (2006/07)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Rosian | 13 | 11 | 1 | 1 | 61 | : | 13 | +48 | 34 | |||||
| 2. |  | PSV 90 Dessau (N) | 13 | 8 | 3 | 2 | 39 | : | 16 | +23 | 27 | |||||
| 3. |  | Oranienbaum II | 13 | 8 | 2 | 3 | 44 | : | 18 | +26 | 26 | |||||
| 4. |  | PSV Anhalt Zerbst | 12 | 7 | 2 | 3 | 27 | : | 21 | +6 | 23 | |||||
| 5. |  | SG Blau-Weiß Dessau III | 13 | 6 | 3 | 4 | 29 | : | 37 | -8 | 21 | |||||
| 6. |  | SG Kühnau (A) | 13 | 5 | 5 | 3 | 37 | : | 36 | +1 | 20 | |||||
| 7. |  | ASG Vorwärts Dessau II | 13 | 4 | 0 | 9 | 31 | : | 42 | -11 | 12 | |||||
| 8. |  | TSV Einheit Dessau II | 13 | 2 | 4 | 7 | 17 | : | 41 | -24 | 10 | |||||
| 9. |  | SG Dobritz/Garitz II | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | : | 32 | -18 | 9 | |||||
| 10. |  | SG Grün-Weiß Dessau III | 13 | 2 | 3 | 8 | 26 | : | 45 | -19 | 9 | |||||
| 11. |  | SG Empor Waldersee III | 12 | 1 | 2 | 9 | 17 | : | 41 | -24 | 5 | |||||

 
    