2.Männer : 2. Kreisklasse (2006/07)
| Sp | S | U | N | Tore | Diff | Pkt | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. |  | SG Rosian | 20 | 17 | 1 | 2 | 88 | : | 24 | +64 | 52 | |||||
| 2. |  | PSV 90 Dessau (N) | 20 | 12 | 3 | 5 | 63 | : | 26 | +37 | 39 | |||||
| 3. |  | Oranienbaum II | 20 | 12 | 3 | 5 | 55 | : | 29 | +26 | 39 | |||||
| 4. |  | PSV Anhalt Zerbst | 20 | 9 | 4 | 7 | 44 | : | 41 | +3 | 31 | |||||
| 5. |  | SG Blau-Weiß Dessau III | 20 | 8 | 4 | 8 | 45 | : | 55 | -10 | 28 | |||||
| 6. |  | ASG Vorwärts Dessau II | 20 | 9 | 0 | 11 | 49 | : | 51 | -2 | 27 | |||||
| 7. |  | SG Kühnau (A) | 20 | 6 | 6 | 8 | 47 | : | 72 | -25 | 24 | |||||
| 8. |  | SG Grün-Weiß Dessau III | 20 | 5 | 5 | 10 | 43 | : | 58 | -15 | 20 | |||||
| 9. |  | SG Dobritz/Garitz II | 20 | 4 | 6 | 10 | 24 | : | 46 | -22 | 18 | |||||
| 10. |  | TSV Einheit Dessau II | 20 | 4 | 5 | 11 | 28 | : | 56 | -28 | 17 | |||||
| 11. |  | SG Empor Waldersee III | 20 | 3 | 5 | 12 | 29 | : | 57 | -28 | 14 | |||||
| 22. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fr, 01.06.2007 19:00 | PSV 90 DessauPSV Dessau |  | : |  | PSV Anhalt ZerbstPSV Zerbst | 7 : 0 | |
| Sa, 02.06.2007 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIIGrün-Weiß III |  | : |  | SG Blau-Weiß Dessau IIIB/W Dessau III | 4 : 0 | |
| Sa, 02.06.2007 13:00 | SG Dobritz/Garitz IIDobritz II |  | : |  | Oranienbaum II | 1 : 2 | |
| Sa, 02.06.2007 13:00 | TSV Einheit Dessau IIEinheit II |  | : |  | SG Kühnau | 0 : 0 | |
| Sa, 02.06.2007 13:00 | SG Empor Waldersee IIIWaldersee III |  | : |  | SG Rosian | 1 : 5 | |
| ASG Vorwärts Dessau II ist spielfrei | |||||||

