Anhalt Kreisoberliga 2020/2021
Spielplan
1 | Sa, 05.09.2020, 1 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | 1 : 3 | |
2 | Sa, 12.09.2020, 2 | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | 1 : 1 | |
3 | Sa, 19.09.2020, 3 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | 2 : 2 | |
4 | So, 27.09.2020, 4 | BSG Medizin-MidyaMedizin | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | 1 : 4 | |
5 | Sa, 17.10.2020, 5 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 0 | |
6 | Sa, 24.10.2020, 6 | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | 2 : 1 | |
7 | Sa, 31.10.2020, 7 | SG Abus/MildenseeAbus | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | abgesagt | |
8 | Sa, 07.11.2020, 8 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | abgesagt | |
9 | Sa, 21.11.2020, 9 | SV Blau-Rot CoswigCoswig | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | abgesagt | |
10 | Sa, 28.11.2020, 10 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | abgesagt | |
11 | Sa, 05.12.2020, 11 | Fortschritt GaritzGaritz | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | abgesagt | |
12 | Sa, 12.12.2020, 12 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SG Jeber-Berg./SernoJeber | abgesagt | |
13 | Sa, 19.12.2020, 13 | SG Empor WalderseeWaldersee | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | abgesagt | |
14 | Sa, 06.03.2021, 14 | FSG Lok/Blau WeissFSG Lok/BW | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
15 | Sa, 13.03.2021, 15 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | TSV Rot-Weiß Zerbst IIRW Zerbst II | ||
16 | Sa, 20.03.2021, 16 | SV Germania Roßlau IIRoßlau II | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
17 | Sa, 10.04.2021, 17 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | BSG Medizin-MidyaMedizin | ||
18 | Sa, 17.04.2021, 18 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
19 | Sa, 24.04.2021, 19 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | ||
20 | Sa, 01.05.2021, 20 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SG Abus/MildenseeAbus | ||
21 | Sa, 08.05.2021, 21 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
22 | Sa, 15.05.2021, 22 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SV Blau-Rot CoswigCoswig | ||
23 | Sa, 29.05.2021, 23 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
24 | Sa, 05.06.2021, 24 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | Fortschritt GaritzGaritz | ||
25 | Sa, 12.06.2021, 25 | SG Jeber-Berg./SernoJeber | : | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | ||
26 | Sa, 19.06.2021, 26 | SG Grün Weiß/ChemieGrün Weiß | : | SG Empor WalderseeWaldersee |
Tabelle
1. | SV Blau-Rot Coswig | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | : | 4 | +13 | 13 | ||||
2. | FSG Lok/Blau Weiss | 6 | 4 | 0 | 2 | 21 | : | 7 | +14 | 12 | ||||
3. | SG Jeber-Berg./Serno | 6 | 3 | 2 | 1 | 21 | : | 10 | +11 | 11 | ||||
4. | TSV 1894 Mosigkau II (N) | 6 | 3 | 2 | 1 | 17 | : | 10 | +7 | 11 | ||||
5. | Fortschritt Garitz | 5 | 3 | 1 | 1 | 17 | : | 3 | +14 | 10 | ||||
6. | SG Abus/Mildensee | 6 | 3 | 0 | 3 | 16 | : | 11 | +5 | 9 | ||||
7. | Dessauer SV 97 II | 6 | 2 | 2 | 2 | 19 | : | 14 | +5 | 8 | ||||
8. | SG Grün Weiß/Chemie | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | : | 9 | +1 | 8 | ||||
TSV Rot-Weiß Zerbst II | 5 | 2 | 2 | 1 | 10 | : | 9 | +1 | 8 | |||||
10. | SV Germania Roßlau II | 6 | 2 | 2 | 2 | 18 | : | 19 | -1 | 8 | ||||
11. | SG Empor Waldersee | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | : | 14 | -7 | 4 | ||||
12. | ASG Vorwärts Dessau | 6 | 1 | 1 | 4 | 11 | : | 22 | -11 | 4 | ||||
13. | SG Blau-Weiß Klieken II (N) | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | : | 35 | -29 | 3 | ||||
14. | BSG Medizin-Midya (N) | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | : | 27 | -23 | 0 |
Aktuelle Serie
1 Spiel verloren
1 Spiel nicht gewonnen
Höchster Sieg
(H) 1 : 0 gegen TSV 1894 Mosigkau II
(A) 4 : 1 gegen BSG Medizin-Midya
Höchster Niederlage
(H) 1 : 3 gegen FSG Lok/Blau Weiss
(A) 1 : 2 gegen Dessauer SV 97 II