ASG Vorwärts Dessau e.V.

2.Männer : Statistik (2014/2015)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Stephan Schneider 26 2242 5 0 5 4 0 0 26 0 4
Maik Planitzer 25 1941 5 0 5 2 0 0 22 3 8
Thomas Becker 23 1873 0 0 0 1 0 0 21 2 3
Daniel Schneider 21 1740 1 0 1 1 0 0 20 1 4
Vinzenz Merbitz 16 1440 0 0 0 1 0 0 16 0 0
Christopher Weiß 22 1352 1 0 1 0 0 0 12 10 3
Hawar Bagekany 15 1350 0 0 0 1 0 0 15 0 0
Sven Miltz 16 1327 0 0 0 1 0 0 16 0 3
Kevin Alisch 15 1300 9 0 9 1 0 0 15 0 3
Rene Diedering 20 1115 1 0 1 1 0 0 13 7 9
Andreas Doehnel 13 1012 0 0 0 0 0 0 13 0 3
Robert Zander 12 961 1 0 1 0 0 0 12 0 4
Kay Kuhnwald 10 900 0 0 0 1 0 0 10 0 0
Ralf Steffens 12 891 1 0 1 1 0 0 11 1 4
Martin Bunkus 10 863 3 0 3 1 0 0 10 0 2
David Marx 15 851 1 0 1 1 0 0 9 6 4
Christian Mahler 9 690 0 0 0 0 0 0 7 2 1
Tobias Günther 8 681 0 0 0 3 1 0 8 0 2
Steven Schädel 7 566 6 0 6 2 0 0 6 1 1
Ronny Alberg 9 550 4 0 4 6 0 0 6 3 2
Christian Drechsler 6 540 1 0 1 1 0 0 6 0 0
Nico Baumberg 6 540 1 0 1 0 0 0 6 0 0
Kevin Puchert 12 534 0 0 0 0 0 0 4 8 1
Torsten Romanowski 7 509 2 0 2 0 0 0 5 2 1
Stephan Flügel 9 506 1 0 1 0 0 0 5 4 0
Marcus Rösner 6 494 1 0 1 0 0 0 5 1 1
Peter Westendorf 7 473 5 0 5 1 0 0 6 1 3
Felix Kolb 5 424 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Oliver Rodriguez 8 418 0 0 0 2 0 0 4 4 2
Stephan Naumann 5 405 1 0 1 1 0 0 5 0 1
Karsten Zölfl 8 356 0 0 0 0 0 0 3 5 0
Christian Heydenreich 4 346 0 0 0 1 0 0 4 0 1
Christoph Petzold 7 286 0 0 0 0 0 0 2 5 1
Bilal Abdul Kareem 3 270 0 0 0 2 0 0 3 0 0
Jean-Pierre Riehl 3 270 0 0 0 3 0 0 3 0 0
Eike Strokosch 4 258 1 0 1 0 0 0 4 0 3
Marko Biermordt 7 255 0 0 0 0 0 0 2 5 0
Tobias Franzl 2 180 1 0 1 0 0 0 2 0 0
Stefan Rathmann 2 173 0 0 0 0 0 0 2 0 1
Thomas Scholz 4 146 0 0 0 0 0 0 2 2 2
Philipp Abe 3 102 0 0 0 0 0 0 0 3 0
Marcus Schulze 1 90 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Mamadou Fall 1 90 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Maik Heckert 2 81 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Christoph Richter 1 59 2 0 2 0 0 0 1 0 1
Stefan Steiger 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Philipp Neubert 1 45 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Thilo Herrmann 1 23 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Hendrik Hiegemann 1 18 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Florian Rother 1 7 0 0 0 0 0 0 0 1 0



cms_nav
empty
empty