Sa, 27.08.2011 13:00 | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II |  | : |  | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II | 1 : 7 |
|
Sa, 27.08.2011 13:00 | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II |  | : |  | SG Dobritz/GaritzDobritz | 3 : 3 | |
Sa, 27.08.2011 13:00 | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II |  | : |  | Dessauer SV 97 IIDessauer SV II | 1 : 5 | |
Sa, 27.08.2011 13:00 | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II |  | : |  | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II | 1 : 1 | |
Sa, 27.08.2011 13:00 | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II |  | : |  | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II | 0 : 2 | |
Sa, 27.08.2011 13:00 | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II |  | : |  | SV Serno 58 | 10 : 0 | |
Sa, 27.08.2011 13:00 | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II |  | : |  | TSV Einheit DessauEinheit | 2 : 0 | |
Sa, 27.08.2011 15:00 | SV 1952 GohrauGohrau |  | : |  | SG Jeber-BergfriedenJeber | 3 : 4 | |
| SV Chemie Rodleben II ist spielfrei |
Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Blau-Rot Coswig IICoswig II |  | : |  | ESV Lok. Dessau IILok Dessau II | 7 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | SV Chemie Rodleben IIRodleben II |  | : |  | Waldersee/Vockerode IISG Waldersee II | 3 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | TuS Kochstedt IITuS Kochsted II |  | : |  | SV Mildensee 1915 IISV Mildensee II | 3 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 13:00 | Oranienbaum-Wörlitz IIOranienbaum II |  | : |  | SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II | 5 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | TSV Einheit DessauEinheit |  | : |  | SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II | 2 : 3 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SG Dobritz/GaritzDobritz |  | : |  | SV 1952 GohrauGohrau | 3 : 2 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SG Jeber-BergfriedenJeber |  | : |  | TSV 1894 Mosigkau IIMosigkau II | 1 : 1 | |
Sa, 10.09.2011 15:00 | SV Serno 58 |  | : |  | ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II | 5 : 0 |
|
| Dessauer SV 97 II ist spielfrei |