ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1So, 15.08.2021, 1SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II4 : 0 
2Sa, 21.08.2021, 2FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter:SC Nedlitz/LindauNedlitz II5 : 0  U   
3So, 29.08.2021, 3SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SG Abus/Mildensee IIAbus II1 : 1  a.W. 
4Sa, 04.09.2021, 4SG Empor Waldersee IIWaldersee II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II8 : 3 
5So, 12.09.2021, 5SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II2 : 3 
6Sa, 18.09.2021, 6FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II3 : 1 
7So, 26.09.2021, 7SC Nedlitz/LindauNedlitz II:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
8Sa, 02.10.2021, 8SV Dessau 05 II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II3 : 0  U   
9So, 10.10.2021, 9SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II1 : 1 
10So, 17.10.2021, 10Dobritz/Leps/GaritzDobritz:SC Nedlitz/LindauNedlitz II0 : 1 
11So, 24.10.2021, 11SC Nedlitz/LindauNedlitz II:TuS Kochstedt IITuS Kochsted II1 : 1 
12So, 31.10.2021, 12SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II10 : 1 
13So, 07.11.2021, 13SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SV Blau-Rot Coswig IICoswig II5 : 8 
14Sa, 05.03.2022, 14SG Blau-Weiß Klieken IIKlieken II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II0 : 2 
15So, 13.03.2022, 15SC Nedlitz/LindauNedlitz II:FSG Walt.-GüterglückWalt-Güter3 : 5 
17So, 27.03.2022, 17SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SG Empor Waldersee IIWaldersee II3 : 0 
18So, 03.04.2022, 18SG Jeber-Berg./Serno IIJeber II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II5 : 1 
19So, 10.04.2022, 19SC Nedlitz/LindauNedlitz II:FSG Lok/Blau Weiss IIFSG Lok/BW II3 : 0  U   
20Sa, 23.04.2022, 20ASG Vorwärts DessauASG Dessau:SC Nedlitz/LindauNedlitz II6 : 1
21So, 01.05.2022, 21SV Dessau 05 II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II3 : 0 
22Sa, 07.05.2022, 22SG Grün-Weiß Dessau IIGrün-Weiß II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II2 : 7 
23So, 15.05.2022, 23SC Nedlitz/LindauNedlitz II:Dobritz/Leps/GaritzDobritz1 : 1 
24Sa, 21.05.2022, 24TuS Kochstedt IITuS Kochsted II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II11 : 0 
25So, 29.05.2022, 25SC Nedlitz/LindauNedlitz II:SV Grün-Weiß Wörlitz IIWörlitz II3 : 1 
26Sa, 11.06.2022, 26SV Blau-Rot Coswig IICoswig II:SC Nedlitz/LindauNedlitz II3 : 0  U   

Tabelle

1. SV Dessau 05 II 24   21 2 1     168 : 16   +152   65
2. ASG Vorwärts Dessau 24   14 5 5     75 : 55   +20   47
3. FSG Walt.-Güterglück 24   15 0 9     67 : 50   +17   45
4. SG Jeber-Berg./Serno II 24   14 3 7     62 : 52   +10   45
5. FSG Lok/Blau Weiss II 24   12 4 8     59 : 51   +8   40
6. SV Blau-Rot Coswig II 24   13 0 11     73 : 69   +4   39
7. Dobritz/Leps/Garitz 24   9 5 10     54 : 54   +0   32
8. SG Empor Waldersee II 24   9 4 11     60 : 64   -4   31
9. SG Blau-Weiß Klieken II 24   7 3 14     68 : 69   -1   24
10. SV Grün-Weiß Wörlitz II 24   7 3 14     53 : 91   -38   24
11. SC Nedlitz/Lindau 24   7 3 14     44 : 83   -39   24
12. TuS Kochstedt II 24   6 1 17     51 : 118   -67   19
13. SG Grün-Weiß Dessau II 24   4 3 17     43 : 105   -62   15
14. SG Abus/Mildensee II * 0   0 0 0     0 : 0   +0   0

Zurückgezogen: SG Abus/Mildensee II

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  4 : 0 gegen SG Blau-Weiß Klieken II

(A)  7 : 2 gegen SG Grün-Weiß Dessau II


Höchster Niederlage

(H)  5 : 8 gegen SV Blau-Rot Coswig II

(A)  0 : 11 gegen TuS Kochstedt II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2021/2022 7.STSo, 26.09.2021, 7.STSC Nedlitz/LindauNedlitz II:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  20.STSa, 23.04.2022, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SC Nedlitz/LindauNedlitz II6 : 1
2017/2018 AFDi, 31.10.2017, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz0 : 8
2012/2013 2.STSa, 01.09.2012, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfläming NedlitzNedlitz1 : 6
  17.STFr, 26.04.2013, 17.STVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2010/2011 1.RSa, 31.07.2010, 1.RNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 4
2009/2010 AFSa, 05.09.2009, AFVorfläming NedlitzNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2008/2009 1.STSa, 23.08.2008, 1.STNedlitz:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 4
  16.STSa, 28.02.2009, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz2 : 2
2007/2008 2.RMi, 03.10.2007, 2.RASG Vorwärts DessauASG Dessau:Nedlitz3 : 2



cms_nav
empty
empty