ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 07.08.2010, 1Einheit WittenbergWittenberg:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg1 : 3 
2Sa, 21.08.2010, 2FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II:Einheit WittenbergWittenberg6 : 1 
3Sa, 28.08.2010, 3Einheit WittenbergWittenberg:VfB GräfenhainichenVfB1 : 1 
4Sa, 04.09.2010, 4Eintracht BitterfeldEintracht:Einheit WittenbergWittenberg7 : 0 
5Sa, 11.09.2010, 5Einheit WittenbergWittenberg:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 4 
6So, 19.09.2010, 6SV Blau-Rot PratauPratau:Einheit WittenbergWittenberg1 : 2 
7Sa, 25.09.2010, 7Einheit WittenbergWittenberg:Germania 08 RoßlauRoßlau3 : 3 
8Sa, 02.10.2010, 8SG Blau-Weiß KliekenKlieken:Einheit WittenbergWittenberg0 : 1 
9So, 17.10.2010, 9Einheit WittenbergWittenberg:SG NudersdorfNudersdorf1 : 5 
10Sa, 23.10.2010, 10ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg1 : 0
11Sa, 30.10.2010, 11Einheit WittenbergWittenberg:Hellas OranienbaumOranienbaum0 : 0 
12Sa, 06.11.2010, 12SG 1919 TrebitzTrebitz:Einheit WittenbergWittenberg0 : 0 
15Sa, 29.01.2011, 15SV Allemannia JessenJessen:Einheit WittenbergWittenberg2 : 1 
13Sa, 05.02.2011, 13Einheit WittenbergWittenberg:Dessauer SV 97Dessauer SV1 : 3 
17Sa, 12.02.2011, 17Einheit WittenbergWittenberg:FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II2 : 0 
18Sa, 19.02.2011, 18VfB GräfenhainichenVfB:Einheit WittenbergWittenberg1 : 0 
20Sa, 05.03.2011, 20SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Einheit WittenbergWittenberg2 : 2 
21So, 13.03.2011, 21Einheit WittenbergWittenberg:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 4 
22Sa, 19.03.2011, 22Germania 08 RoßlauRoßlau:Einheit WittenbergWittenberg2 : 3 
14Sa, 26.03.2011, 14Einheit WittenbergWittenberg:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II3 : 2 
23Sa, 02.04.2011, 23Einheit WittenbergWittenberg:SG Blau-Weiß KliekenKlieken1 : 3 
24So, 10.04.2011, 24SG NudersdorfNudersdorf:Einheit WittenbergWittenberg3 : 3 
25Sa, 16.04.2011, 25Einheit WittenbergWittenberg:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 3
16Mo, 25.04.2011, 16Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:Einheit WittenbergWittenberg3 : 0 
19Sa, 30.04.2011, 19Einheit WittenbergWittenberg:Eintracht BitterfeldEintracht0 : 0 
26Sa, 07.05.2011, 26Hellas OranienbaumOranienbaum:Einheit WittenbergWittenberg0 : 4 
27Sa, 14.05.2011, 27Einheit WittenbergWittenberg:SG 1919 TrebitzTrebitz2 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 28Dessauer SV 97Dessauer SV:Einheit WittenbergWittenberg2 : 2 
29Sa, 28.05.2011, 29Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:Einheit WittenbergWittenberg3 : 1 
30Sa, 04.06.2011, 30Einheit WittenbergWittenberg:SV Allemannia JessenJessen2 : 0 

Tabelle

1. Eintracht Bitterfeld 30   22 5 3     98 : 34   +64   71
2. SV Allemannia Jessen 30   22 5 3     86 : 31   +55   71
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   18 5 7     87 : 50   +37   59
4. SV Friedersdorf 1920 30   17 7 6     83 : 46   +37   58
5. Grün-Weiß Annaburg 30   16 5 9     83 : 60   +23   53
6. Germania 08 Roßlau 30   14 5 11     62 : 59   +3   47
7. VfB Gräfenhainichen 30   14 4 12     57 : 49   +8   46
8. SG 1919 Trebitz 30   13 5 12     67 : 64   +3   44
9. ASG Vorwärts Dessau 30   11 3 16     74 : 79   -5   36
10. SG Blau-Weiß Klieken 30   10 5 15     43 : 51   -8   35
11. SV Blau-Rot Pratau 30   10 3 17     63 : 93   -30   33
12. FC Grün-Weiß Wolfen II 30   8 8 14     61 : 65   -4   32
13. Einheit Wittenberg 30   8 8 14     40 : 65   -25   32
14. Dessauer SV 97 30   7 4 19     47 : 74   -27   25
15. Hellas Oranienbaum 30   5 6 19     40 : 83   -43   21
16. SG Nudersdorf 30   4 4 22     44 : 132   -88   16

Aktuelle Serie

1 Spiel gewonnen

1 Spiel nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  2 : 0 gegen SV Allemannia Jessen
(H)  2 : 0 gegen FC Grün-Weiß Wolfen II

(A)  4 : 0 gegen Hellas Oranienbaum


Höchster Niederlage

(H)  1 : 5 gegen SG Nudersdorf

(A)  0 : 7 gegen Eintracht Bitterfeld


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2023/2024 Sa, 29.07.2023, ASG Vorwärts DessauVorw. Dessau:Einheit WittenbergWittenberg3 : 1
2020/2021 Sa, 15.08.2020, ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg6 : 4
2012/2013 1.STSa, 25.08.2012, 1.STEinheit WittenbergWittenberg:ASG Vorwärts DessauASG Dessau4 : 1
  16.STSa, 16.02.2013, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg3 : 1
2011/2012 4.STSa, 17.09.2011, 4.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg1 : 2
  19.STSa, 17.03.2012, 19.STEinheit WittenbergWittenberg:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 1
2010/2011 10.STSa, 23.10.2010, 10.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg1 : 0
  25.STSa, 16.04.2011, 25.STEinheit WittenbergWittenberg:ASG Vorwärts DessauASG Dessau0 : 3
2009/2010 5.STSa, 12.09.2009, 5.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Einheit WittenbergWittenberg6 : 1
  20.STSa, 13.03.2010, 20.STEinheit WittenbergWittenberg:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2



cms_nav
empty
empty