1.Männer : Alexander Tolmatschew (2023/24)

Co-Trainer 
(01.07.2023 bis 30.06.2024)
   
   (01.07.2023 bis 30.06.2024)
| Geburtstag: | 30.03.1970 (55 Jahre) | 
| im Verein seit: | 01.02.2010 | 
| Herkunftsland: | Russland | 
Trainerstatistik
| Spiele | S | U | N | S | U | N | S | U | N | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GESAMT | HEIM | AUSW | ||||||||||
| 2024/25 | ||||||||||||
| 2024/25 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 28 | 19 | 2 | 7 | 9 | 1 | 4 | 10 | 1 | 3 | 
| 2023/24 | ||||||||||||
| 2023/24 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 26 | 14 | 4 | 8 | 7 | 2 | 4 | 7 | 2 | 4 | 
| 2022/23 | ||||||||||||
| 2022/23 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 26 | 2 | 1 | 23 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 15 | 
| 2021/22 | ||||||||||||
| 2021/22 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 33 | 17 | 5 | 11 | 10 | 2 | 4 | 7 | 3 | 7 | 
| 2020/21 | ||||||||||||
| 2020/21 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 10 | 2 | 1 | 7 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 
| 2019/20 | ||||||||||||
| 2019/20 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 18 | 4 | 2 | 12 | 1 | 1 | 8 | 3 | 1 | 4 | 
| 2018/19 | ||||||||||||
| 2018/19 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 25 | 6 | 3 | 16 | 3 | 2 | 7 | 3 | 1 | 9 | 
| 2017/18 | ||||||||||||
| 2017/18 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 28 | 16 | 6 | 6 | 7 | 3 | 4 | 9 | 3 | 2 | 
| 2015/16 | ||||||||||||
| 2015/16 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 27 | 19 | 0 | 8 | 9 | 0 | 4 | 10 | 0 | 4 | 
| 2014/15 | ||||||||||||
| 2014/15 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 32 | 17 | 1 | 14 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 9 | 
| 2013/14 | ||||||||||||
| 2013/14 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 33 | 15 | 5 | 13 | 9 | 2 | 5 | 6 | 3 | 8 | 
| 2012/13 | ||||||||||||
| 2012/13 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 31 | 2 | 1 | 28 | 2 | 1 | 11 | 0 | 0 | 17 | 
| 2011/12 | ||||||||||||
| 2011/12 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 33 | 13 | 3 | 17 | 8 | 1 | 7 | 5 | 2 | 10 | 
| 2010/11 | ||||||||||||
| 2010/11 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 32 | 12 | 3 | 17 | 6 | 1 | 9 | 6 | 2 | 8 | 
| 2009/10 | ||||||||||||
| 2009/10 | 1.Männer Co-Trainer | Co-Trainer | 15 | 7 | 2 | 6 | 5 | 0 | 3 | 2 | 2 | 3 | 
Zusammenfassung
| 1.Männer | 
|---|
| 397 Spiele | 
| 165 Siege | 
| 39 Unentschieden | 
| 193 Niederlagen | 
| Gesamt | 
|---|
| 397 Spiele | 
| 165 Siege | 
| 39 Unentschieden | 
| 193 Niederlagen | 

