U11 : Statistik (2020/21)
| Name | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Felix Krüger | 5 | 250 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Kevin Blei | 5 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Elias Jens Blackstein | 5 | 249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Yven Ramon Rohrmann | 5 | 249 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Jemain-Sammi Schickedanz | 5 | 236 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Damien Tauber | 5 | 220 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 |
| Lucas Lange | 4 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| Murhaf Al Bukai | 4 | 106 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| Oskar Kuster | 3 | 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Lucas Jason Balzereit | 2 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Tom Schulze | 1 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Jassim Mohammed Wiese | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Paul Alexander Melzer | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Mohammad Al Hosini | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Muhammad Muhammad Nuri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
