U11 : Spielplan Staffel A (Platz 1-4) (2015/16)
| 1. Spieltag | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sa, 23.04.2016 10:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ![]() | : | ![]() | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 14 | |
| So, 24.04.2016 10:30 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 4 | |
| 2. Spieltag | |||||||
| Sa, 30.04.2016 11:00 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 4 : 0 | |
| So, 01.05.2016 10:30 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | ![]() | : | ![]() | TuS KochstedtTuS Kochsted | 0 : 9 | |
| 3. Spieltag | |||||||
| Sa, 21.05.2016 10:30 | TuS KochstedtTuS Kochsted | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | 7 : 1 | |
| Sa, 21.05.2016 10:30 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ![]() | : | ![]() | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 3 : 6 | |
| 4. Spieltag | |||||||
| Sa, 28.05.2016 10:00 | TuS KochstedtTuS Kochsted | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 10 : 1 | |
| So, 29.05.2016 10:30 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 1 | |
| 5. Spieltag | |||||||
| Sa, 04.06.2016 09:00 | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | ![]() | : | ![]() | SV Germania RoßlauRoßlau | 1 : 4 | |
| Sa, 04.06.2016 10:30 | TuS KochstedtTuS Kochsted | ![]() | : | ![]() | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | 7 : 0 | |
| 6. Spieltag | |||||||
| Di, 07.06.2016 17:30 | ASG Vorwärts DessauASG Dessau | ![]() | : | ![]() | TSV Rot-Weiß ZerbstRW Zerbst | 5 : 2 | |
| Mi, 08.06.2016 17:30 | SV Germania RoßlauRoßlau | ![]() | : | ![]() | TuS KochstedtTuS Kochsted | 1 : 6 | |



