Sünderkartei - 2020/21
|
1.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Naumann | 3-1-0 | 6 |
| Zakaria Sadik Ali | 1-0-1 | 6 | |
| 3 | Marcus Schulze | 2-0-0 | 2 |
| Mohammad Rasul Fa. | 2-0-0 | 2 | |
| Steven Bolz | 2-0-0 | 2 | |
| 6 | Behzad Abbasi | 1-0-0 | 1 |
| Peter Westendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Pouyan Alizadeh T. | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Fussy | 1-0-0 | 1 | |
|
2.Männer (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Christopher Weiß | 1-1-0 | 4 |
| 2 | Marcel Rummel | 2-0-0 | 2 |
| Stephan Naumann | 2-0-0 | 2 | |
| 4 | Steven Bolz | 1-0-0 | 1 |
|
Gesamt (Sünder) |
|||
|---|---|---|---|
| 1 | Stephan Naumann | 5-1-0 | 8 |
| 2 | Zakaria Sadik Ali | 1-0-1 | 6 |
| 3 | Christopher Weiß | 1-1-0 | 4 |
| 4 | Steven Bolz | 3-0-0 | 3 |
| 5 | Marcel Rummel | 2-0-0 | 2 |
| Marcus Schulze | 2-0-0 | 2 | |
| Mohammad Rasul Fa. | 2-0-0 | 2 | |
| 8 | Behzad Abbasi | 1-0-0 | 1 |
| Peter Westendorf | 1-0-0 | 1 | |
| Pouyan Alizadeh T. | 1-0-0 | 1 | |
| Sven Fussy | 1-0-0 | 1 | |
