ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1Sa, 18.08.2007, 1TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II:Deetz/Lindau5 : 0 
2Sa, 25.08.2007, 2Deetz/Lindau:SV 1952 GohrauGohrau3 : 3 
3Sa, 01.09.2007, 3SG Empor Waldersee IIWaldersee II:Deetz/Lindau1 : 4 
4Sa, 08.09.2007, 4Deetz/Lindau:SG Jeber-BergfriedenJeber2 : 3 
5Sa, 22.09.2007, 5Lok Dessau II:Deetz/Lindau4 : 3 
6Sa, 29.09.2007, 6Deetz/Lindau:SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II3 : 1 
7Sa, 06.10.2007, 7SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb:Deetz/Lindau6 : 0 
8Sa, 20.10.2007, 8Deetz/Lindau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 6
9Sa, 27.10.2007, 9Deetz/Lindau:TSV Einheit DessauEinheit2 : 5 
10Sa, 03.11.2007, 10SG Abus Dessau IIAbus Dessau II:Deetz/Lindau4 : 1 
12Sa, 17.11.2007, 12SG Dobritz/GaritzDobritz:Deetz/Lindau4 : 2 
13Sa, 24.11.2007, 13Deetz/Lindau:Dessauer SV 97 IIDessauer SV II1 : 0 
14Sa, 01.12.2007, 14SV Chemie Rodleben IIRodleben II:Deetz/Lindau2 : 4 
15Sa, 08.12.2007, 15Deetz/Lindau:SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß1 : 1 
16Sa, 15.12.2007, 16Deetz/Lindau:TuS Dessau-Kochstedt IIKochsted II3 : 2 
17Sa, 23.02.2008, 17SV 1952 GohrauGohrau:Deetz/Lindau2 : 0 
19Sa, 08.03.2008, 19SG Jeber-BergfriedenJeber:Deetz/Lindau6 : 0 
20Sa, 15.03.2008, 20Deetz/Lindau:Lok Dessau II3 : 3 
18Sa, 22.03.2008, 18Deetz/Lindau:SG Empor Waldersee IIWaldersee II2 : 2 
21Sa, 29.03.2008, 21SG Blau-Weiß Dessau IIB/W Dessau II:Deetz/Lindau7 : 0 
22Sa, 05.04.2008, 22Deetz/Lindau:SG Rot-Gelb DessauRot-Gelb3 : 5 
25Sa, 26.04.2008, 25Deetz/Lindau:SG Abus Dessau IIAbus Dessau II2 : 3 
24Sa, 03.05.2008, 24TSV Einheit DessauEinheit:Deetz/Lindau4 : 2 
23Mo, 12.05.2008, 23ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Deetz/Lindau3 : 0  U  
27Sa, 17.05.2008, 27Deetz/Lindau:SG Dobritz/GaritzDobritz1 : 0 
28Sa, 24.05.2008, 28Dessauer SV 97 IIDessauer SV II:Deetz/Lindau3 : 1 
29Sa, 31.05.2008, 29Deetz/Lindau:SV Chemie Rodleben IIRodleben II1 : 0 
30Sa, 07.06.2008, 30SG Grün-Weiß DessauGrün-Weiß:Deetz/Lindau6 : 0 

Tabelle

1. ASG Vorwärts Dessau 28   26 2 0     107 : 28   +79   80
2. SG Grün-Weiß Dessau 28   21 3 4     108 : 45   +63   66
3. TuS Dessau-Kochstedt II 28   18 0 10     88 : 59   +29   54
4. SG Jeber-Bergfrieden 28   15 6 7     74 : 48   +26   51
5. TSV Einheit Dessau 28   13 6 9     71 : 67   +4   45
6. SV 1952 Gohrau 28   11 6 11     57 : 46   +11   39
7. Dessauer SV 97 II 28   11 6 11     83 : 74   +9   39
8. SG Rot-Gelb Dessau 28   11 5 12     78 : 73   +5   38
9. SG Blau-Weiß Dessau II 28   10 6 12     72 : 76   -4   36
10. Lok Dessau II 28   8 6 14     39 : 60   -21   30
11. SG Abus Dessau II 28   8 4 16     56 : 79   -23   28
12. SG Empor Waldersee II 28   8 4 16     46 : 73   -27   28
13. SG Dobritz/Garitz 28   7 4 17     40 : 73   -33   25
14. Deetz/Lindau 28   7 4 17     45 : 91   -46   25
15. SV Chemie Rodleben II 28   4 2 22     30 : 102   -72   14

Aktuelle Serie

1 Spiel verloren

1 Spiel nicht gewonnen


Höchster Sieg

(H)  3 : 1 gegen SG Blau-Weiß Dessau II

(A)  4 : 1 gegen SG Empor Waldersee II


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen ASG Vorwärts Dessau

(A)  0 : 7 gegen SG Blau-Weiß Dessau II


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2017/2018 7.STSa, 14.10.2017, 7.STVorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II3 : 0
  20.STSa, 14.04.2018, 20.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau2 : 0
2016/2017 1.RSa, 20.08.2016, 1.RASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau7 : 0
  4.STMo, 31.10.2016, 4.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau3 : 0  U  
  17.STSa, 18.03.2017, 17.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau4 : 3
2014/2015 2.STSa, 30.08.2014, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau1 : 0
  17.STSa, 28.02.2015, 17.STVorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 2
2013/2014 2.STSa, 24.08.2013, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau3 : 1
  1.RSa, 07.09.2013, 1.RVorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 5
  17.STSa, 01.03.2014, 17.STVorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2010/2011 10.STSa, 23.04.2011, 10.STVorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau:ASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II3 : 3
  23.STSo, 08.05.2011, 23.STASG Vorwärts Dessau IIASG Dessau II:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau4 : 2
2007/2008 8.STSa, 20.10.2007, 8.STDeetz/Lindau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 6
  23.STMo, 12.05.2008, 23.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Deetz/Lindau3 : 0  U  
2005/2006 VFSo, 13.11.2005, VFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Vorfl. Deetz/LindauDeetz/Lindau1 : 0



cms_nav
empty
empty