ASG Vorwärts Dessau
News | Verein | Teams | Saison | Archive | Interaktiv | Fan-Shop

Pflichtspielstatistik seit Neugründung der ASG

Name LKL KOL. KL 1.KKL 2.KKL LPOK KPOK KP2 SCUP Pflichtspiele Quote
  S T S T S T S T S T S T S T S T S T Spiele Tore  
Wodke, C. 18 0 16 1 51 27 58 44 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 164 76 0.46
Minning, K. 48 0 28 2 51 5 15 2 0 0 1 0 12 0 0 0 1 0 156 9 0.06
Frauendorf, N. 57 56 26 35 48 80 6 12 0 0 1 2 16 13 0 0 0 0 154 198 1.29
Sprung, M. 38 1 18 3 48 16 25 17 0 0 1 1 20 7 0 0 1 0 151 45 0.30
Mahler, C. 1 0 0 0 22 0 78 1 35 2 0 0 6 0 1 0 0 0 143 3 0.02
Stechert, A. 26 1 9 0 52 16 25 16 2 0 1 0 16 2 0 0 0 0 131 35 0.27
Heydenreich, C. 0 0 0 0 17 0 79 14 21 5 0 0 8 0 1 0 0 0 126 19 0.15
Ebert, T. 41 0 16 1 43 0 9 2 0 0 1 0 12 0 0 0 1 0 123 3 0.02
Schubert, A. 43 1 16 1 28 8 15 9 1 1 1 0 15 5 0 0 1 0 120 25 0.21
Prag, O. 25 3 17 2 39 13 20 8 0 0 0 0 16 4 0 0 1 1 118 31 0.26
Neumann, J. 66 56 24 19 11 8 7 9 0 0 0 0 8 7 0 0 1 0 117 99 0.85
Strokosch, E. 68 8 25 5 8 2 0 0 0 0 0 0 11 1 0 0 1 0 113 16 0.14
Schmidt, V. 20 0 15 0 43 2 16 1 0 0 1 0 13 0 0 0 1 0 109 3 0.03
Ibe, T. 0 0 0 0 7 0 73 12 17 1 0 0 11 0 0 0 0 0 108 13 0.12
Schädel, S. 71 5 9 0 1 0 17 9 0 0 0 0 8 1 0 0 1 0 107 15 0.14
Becker, T. 0 0 0 0 7 0 60 0 32 1 0 0 4 0 1 0 0 0 104 1 0.01
Blackstein, R. 17 1 1 0 4 1 68 34 6 2 0 0 4 0 1 0 0 0 101 38 0.38
Schüler, M. 0 0 0 0 0 0 67 5 31 2 0 0 3 0 0 0 0 0 101 7 0.07
Richter, C. 20 1 2 0 3 0 54 10 7 4 0 0 7 0 1 0 0 0 94 15 0.16
Befort, S. 18 0 3 0 26 0 31 0 6 0 0 0 5 0 0 0 0 0 89 0 0.00
Kiss, G. 51 1 27 10 0 0 2 0 0 0 0 0 7 2 0 0 1 0 88 13 0.15
Mergenthaler, D. 52 4 27 6 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1 0 88 10 0.11
Weiß, C. 3 0 0 0 13 0 59 4 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 77 4 0.05
Lobinsky, D. 1 0 0 0 13 6 54 61 0 0 0 0 4 1 1 1 0 0 73 69 0.95
Herrmann, T. 0 0 25 0 20 1 14 0 2 0 1 0 10 0 0 0 0 0 72 1 0.01
Stoll, R. 0 0 0 0 21 1 30 0 7 0 1 0 10 0 0 0 0 0 69 1 0.01
Heckert, M. 0 0 1 0 1 0 34 1 29 0 0 0 1 0 0 0 0 0 66 1 0.02
Selonke, R. 18 0 26 0 8 0 4 0 0 0 0 0 4 0 1 0 1 0 62 0 0.00
Heinrich, D. 0 0 9 0 31 1 15 3 0 0 1 0 6 0 0 0 0 0 62 4 0.06
Klausner, S. 0 0 0 0 34 4 17 0 1 0 0 0 9 1 0 0 0 0 61 5 0.08
Metze, M. 6 0 4 0 0 0 46 35 0 0 0 0 1 0 1 0 1 1 59 36 0.61
Böckelmann, G. 46 11 0 0 2 0 6 13 0 0 0 0 4 3 0 0 0 0 58 27 0.47
Steffens, R. 3 0 5 0 11 0 35 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 58 0 0.00
Merbitz, V. 15 0 0 0 0 0 41 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 58 3 0.05
Samberg, G. 11 0 0 0 4 0 28 2 9 0 0 0 4 0 1 0 0 0 57 2 0.04
Schulze, R. 0 0 0 0 9 0 20 0 22 0 0 0 2 0 0 0 0 0 53 0 0.00
Miltz, S. 2 0 0 0 13 0 35 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 53 0 0.00
Hedderich, F. 4 1 0 0 0 0 46 28 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 51 29 0.57
Zander, R. 0 0 0 0 26 5 16 5 1 2 1 0 6 2 0 0 0 0 50 14 0.28
Meyer, D. 43 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 49 7 0.14
Pilasik, D. 0 0 3 0 18 0 17 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 0 45 0 0.00
Döhnel, A. 0 0 0 0 1 0 41 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 2 0.05
Weiland, N. 0 0 0 0 0 0 42 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 3 0.07
Stuckenberger, M. 9 0 0 0 0 0 29 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 40 1 0.03
Kälin, A. 0 0 0 0 0 0 36 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 39 3 0.08
Sander, D. 18 0 0 0 3 0 13 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 36 2 0.06
Streuber, M. 0 0 0 0 6 0 15 2 5 2 0 0 9 0 0 0 0 0 35 4 0.11
Elze, S. 0 0 0 0 27 1 0 0 0 0 1 0 6 1 0 0 0 0 34 2 0.06
Gierth, M. 6 0 20 1 3 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 33 1 0.03
Galytskyi, O. 23 1 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 5 4 0 0 0 0 32 7 0.22
Voigt, H. 0 0 0 0 0 0 30 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 32 5 0.16
Köhler, C. 27 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 31 0 0.00
Fürhoff, P. 0 0 0 0 5 1 23 0 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 31 2 0.06
Ott, S. 0 0 0 0 0 0 15 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 0.00
Planitzer, M. 13 2 0 0 0 0 1 0 11 4 0 0 4 0 0 0 0 0 29 6 0.21
Albrecht, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 25 22 0 0 3 1 0 0 0 0 28 23 0.82
Koch, M. 0 0 0 0 15 0 5 0 5 2 0 0 2 0 0 0 0 0 27 2 0.07
Günther, T. 7 1 0 0 0 0 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 26 3 0.12
Elze, B. 0 0 0 0 0 0 1 0 20 0 0 0 2 0 0 0 0 0 23 0 0.00
Hänisch, S. 0 0 0 0 6 0 9 4 2 0 0 0 4 0 0 0 0 0 21 4 0.19
Fritsche, C. 0 0 0 0 1 0 13 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 21 0 0.00
Luther, A. 0 0 0 0 0 0 17 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 2 0.10
Steiger, S. 0 0 0 0 0 0 1 0 15 3 0 0 2 0 1 0 0 0 19 3 0.16
Nesterovskyy, D. 18 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 2 0.11
Hermann, N. 0 0 0 0 0 0 17 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 19 5 0.26
Rathmann, C. 0 0 0 0 2 0 2 0 13 6 0 0 2 0 0 0 0 0 19 6 0.32
Becker, J. 0 0 0 0 0 0 1 0 17 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0 0.00
Wolfermann, P. 0 0 0 0 10 2 6 8 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 18 10 0.56
Schlenker, T. 0 0 0 0 5 4 6 9 0 0 0 0 6 5 0 0 0 0 17 18 1.06
Flug, F. 0 0 0 0 0 0 1 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0.00
Hempel, C. 0 0 0 0 6 0 2 0 6 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16 0 0.00
Häcker, D. 3 0 0 0 12 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 16 2 0.12
Riehl, F. 1 0 0 0 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 0.00
Muschner, P. 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 0 0.00
Fricke, G. 0 0 0 0 0 0 3 0 10 3 0 0 1 0 0 0 0 0 14 3 0.21
Westendorf, P. 12 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 14 1 0.07
Antal, V. 14 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 1 0.07
Brockmöller, L. 0 0 0 0 0 0 1 0 11 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 0 0.00
Giersch, C. 0 0 0 0 4 0 8 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 13 2 0.15
Weber, P. 0 0 0 0 1 1 0 0 10 0 0 0 1 0 0 0 0 0 12 1 0.08
Donath, M. 0 0 0 0 0 0 10 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 1 0.08
Hildebrandt, C. 10 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 12 2 0.17
Schmidt, C. 2 0 0 0 6 3 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 11 3 0.27
Winger, T. 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 0.00
Brockmöller, S. 0 0 0 0 0 0 0 0 9 1 0 0 1 0 0 0 0 0 10 1 0.10
Alisch, R. 0 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.00
Zander, U. 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0.00
Goßmann, C. 0 0 2 0 0 0 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 4 0.50
Alsleben, D. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 2 0 0 1 0 0 0 0 0 7 2 0.29
Schmidt, C. 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0.00
Thiele, H. 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 0.00
Baumberg, N. 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.00
Otto, D. 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0.00
Bertram, A. 0 0 0 0 2 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 0.00
Bothe, K. 1 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
Altenberger, S. 0 0 0 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0.20
Flug, R. 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 0.00
Töle, R. 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
Stolze, T. 0 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
Trebs, A. 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0.00
Steittmann, M. 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
Tietze, S. 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0.00
Schildhauer, P. 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0.25
Emmer, N. 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0.25
Luther, S. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
Sondergeld, P. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0.00
Sens, S. 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
Winger, M. 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
Pfitzner, C. 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0.00
Jahn, D. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Gehrbrandt, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0.50
Gesch, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Körting, M. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Henke, A. 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0.00
Sprung, R. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Steitmann, M. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Flug, R. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Alsleben, N. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Pipiale, P. 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Keller, C. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Bauer, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Bernd, M. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Homburg, S. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0.00
Login Admin | Login Betreuer | Kontakt | Impressum