ASG Vorwärts Dessau
News | Verein | Teams | Saison | Archive | Interaktiv
1. Mannschaft Saison 2012/2013
Name Vorname Geburtstag Nat. im Verein seit Spiele
[I|II|KP|
Tore
[I|II|KP|
Portrait
Trainer
Westendorf Peter 05.06.1970 DE 08/2011 5 | 3 | 1 1 | 4 | 0 Portrait
Steffens Ralf 19.03.1971 DE 02/2009 15 | 1 | 1 0 | 0 | 0 Portrait
Tolmatschew Alexander 30.03.1970 RU 02/2010 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Torhüter
Gerhardt Jens 27.01.1988 DE 07/2012 18 | 0 | 1 0 | 0 | 0 Portrait
Reiners Martin 31.01.1991 DE 10/2012 1 | 7 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Abwehr
Richter Christoph 28.03.1985 DE 07/2005 11 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Ebert Thomas 11.10.1985 DE 01/2006 9 | 0 | 0 1 | 0 | 0 Portrait
Minning Kai 09.07.1981 DE 07/2006 1 | 7 | 1 0 | 1 | 0 Portrait
Westendorf Peter 05.06.1970 DE 08/2011 5 | 3 | 1 1 | 4 | 0 Portrait
Merbitz Vinzenz 28.05.1991 DE 07/2008 0 | 3 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Steffens Ralf 19.03.1971 DE 02/2009 15 | 1 | 1 0 | 0 | 0 Portrait
Sura Bryan 18.05.1993 DE 01/2013 3 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Mittelfeld
Schmidt Carsten 15.01.1983 DE 07/2005 6 | 0 | 0 1 | 0 | 0 Portrait
Sprung Martin 14.02.1984 DE 07/2005 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Strokosch Eike 01.03.1977 DE 01/2008 13 | 0 | 0 1 | 0 | 0 Portrait
Häcker Daniel 28.10.1988 DE 08/2010 12 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Trebs Andreas 27.08.1981 DE 10/2011 7 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Franzl Tobias 28.03.1985 DE 01/2012 13 | 2 | 1 0 | 0 | 0 Portrait
Kunze Christian 12.08.1982 DE 07/2012 13 | 1 | 1 4 | 1 | 0 Portrait
Hänsch Andy 08.12.1983 DE 07/2012 11 | 2 | 1 2 | 1 | 0 Portrait
Rathmann Stefan 26.01.1989 DE 08/2012 14 | 2 | 1 0 | 0 | 0 Portrait
Schönitz André 31.01.1973 DE 01/2013 5 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Angriff
Wodke Christian 11.09.1984 DE 07/2005 3 | 1 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Lobinsky Dennis 18.07.1990 DE 07/2006 10 | 5 | 1 0 | 1 | 0 Portrait
Böckelmann Gino 24.03.1987 DE 02/2010 6 | 3 | 1 0 | 1 | 0 Portrait
Sander David 21.08.1981 DE 07/2010 2 | 1 | 0 0 | 1 | 0 Portrait
Crone Alexander 27.07.1989 DE 07/2012 5 | 0 | 0 2 | 0 | 0 Portrait
Schulze Marcus 09.01.1987 DE 08/2012 16 | 2 | 0 4 | 2 | 0 Portrait
Banik David 24.12.1988 DE 01/2013 4 | 0 | 0 1 | 0 | 0 Portrait
Weiß Hans-Jürgen 10.02.1978 DE 01/2013 4 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Mannschaftsbetreuer
Klausner Renè 18.11.1965 DE 07/2007 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait
Physiotherapeutin
Hillig Tina 05.12.1991 DE 08/2011 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 Portrait

Hell markierte Spieler/Trainer haben den Verein in der laufenden Saison verlassen. Genauere Informationen gibt es im Steckbrief des jeweiligen Akteurs.

Login Admin | Login Betreuer | Kontakt | Impressum