ASG Vorwärts Dessau e.V.

1.Männer : Statistik (2017/2018)

Name Spiele Minuten Tore Vorlagen Scorer Gelbe Karten Gelb-Rote Karten Rote Karten Startformation Einwechslungen Auswechslungen
Steven Schädel 27 2383 4 0 4 3 0 0 26 1 1
Daniel Häcker 25 2113 4 0 4 3 0 0 25 0 5
Martin Reiners 24 1935 3 0 3 3 0 0 23 1 4
Stefan Rathmann 24 1744 6 0 6 4 0 0 22 2 12
Marcus Schulze 16 1396 2 0 2 2 0 0 16 0 1
Nico Frauendorf 18 1391 30 0 30 6 1 1 17 1 5
Alexander Lau 16 1260 0 0 0 8 0 0 14 2 2
Osama Mahmoud 15 1247 0 0 0 2 0 0 15 0 3
Oliver Prag 16 1234 2 0 2 2 0 0 15 1 5
Nico Baumberg 20 1208 1 0 1 2 0 0 14 6 4
Mohammad Fayad 15 1186 6 0 6 3 0 0 14 1 4
Maximilian Höppner 17 1168 1 0 1 1 0 0 12 5 2
Nils Eßbach 13 1012 1 0 1 3 0 0 11 2 3
Sebastian Collmann 12 1009 0 0 0 0 0 0 12 0 2
Christian Drechsler 12 1002 0 0 0 0 0 0 11 1 1
Bilal Abdul Kareem 18 953 1 0 1 5 0 0 13 5 12
Mohammad Rasul Faramarz Soltani 18 944 0 0 0 0 0 0 7 11 0
Rene Bock 12 889 3 0 3 0 0 0 11 1 3
Mahmoud Al Majzoub 13 850 6 0 6 1 0 0 7 6 2
Christoph Richter 10 809 0 0 0 0 0 0 9 1 2
Marcus Rösner 9 545 1 0 1 0 0 0 4 5 1
Peter Westendorf 5 450 2 0 2 2 0 0 5 0 0
Mahdi Hamzeh Ali 13 382 2 0 2 0 0 0 2 11 0
Mohamad Islim 3 270 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Philipp Hinkert 6 171 2 0 2 2 0 0 0 6 0
Ibrahim Ibrahim 2 39 0 0 0 1 0 0 0 2 1
Stephan Naumann 2 29 0 0 0 0 0 0 0 2 0
Kevin Alisch 1 29 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Hendrik Hiegemann 1 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0
Kay Kuhnwald 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Torsten Romanowski 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0



cms_nav
empty
empty