ASG Vorwärts Dessau e.V.

Spielplan

1So, 08.08.2010, 1Germania 08 RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 3
2Sa, 21.08.2010, 2SG 1919 TrebitzTrebitz:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 2 
3Sa, 28.08.2010, 3Germania 08 RoßlauRoßlau:Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II1 : 0 
4Sa, 04.09.2010, 4Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg:Germania 08 RoßlauRoßlau2 : 0 
5Sa, 11.09.2010, 5VfB GräfenhainichenVfB:Germania 08 RoßlauRoßlau2 : 3 
6Sa, 18.09.2010, 6SV Friedersdorf 1920Friedersdorf:Germania 08 RoßlauRoßlau1 : 0 
7Sa, 25.09.2010, 7Einheit WittenbergWittenberg:Germania 08 RoßlauRoßlau3 : 3 
8Sa, 02.10.2010, 8Germania 08 RoßlauRoßlau:SG NudersdorfNudersdorf5 : 1 
9Sa, 16.10.2010, 9Hellas OranienbaumOranienbaum:Germania 08 RoßlauRoßlau1 : 2 
10Sa, 23.10.2010, 10Dessauer SV 97Dessauer SV:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 3 
11Sa, 30.10.2010, 11SV Allemannia JessenJessen:Germania 08 RoßlauRoßlau4 : 0 
12Sa, 06.11.2010, 12Germania 08 RoßlauRoßlau:FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II3 : 3 
13Sa, 13.11.2010, 13Eintracht BitterfeldEintracht:Germania 08 RoßlauRoßlau5 : 1 
14Sa, 27.11.2010, 14Germania 08 RoßlauRoßlau:SV Blau-Rot PratauPratau2 : 1 
15So, 05.12.2010, 15SG Blau-Weiß KliekenKlieken:Germania 08 RoßlauRoßlau1 : 1 
16Sa, 29.01.2011, 16ASG Vorwärts DessauASG Dessau:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 2
17Sa, 12.02.2011, 17Germania 08 RoßlauRoßlau:SG 1919 TrebitzTrebitz1 : 2 
18Sa, 19.02.2011, 18Grün-Weiß Piesteritz IIPiesteritz II:Germania 08 RoßlauRoßlau1 : 1 
19Sa, 26.02.2011, 19Germania 08 RoßlauRoßlau:Grün-Weiß AnnaburgAnnaburg5 : 0 
20Sa, 05.03.2011, 20Germania 08 RoßlauRoßlau:VfB GräfenhainichenVfB1 : 4 
21Sa, 12.03.2011, 21Germania 08 RoßlauRoßlau:SV Friedersdorf 1920Friedersdorf1 : 6 
22Sa, 19.03.2011, 22Germania 08 RoßlauRoßlau:Einheit WittenbergWittenberg2 : 3 
23So, 03.04.2011, 23SG NudersdorfNudersdorf:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 6 
24Sa, 09.04.2011, 24Germania 08 RoßlauRoßlau:Hellas OranienbaumOranienbaum2 : 1 
25Sa, 16.04.2011, 25Germania 08 RoßlauRoßlau:Dessauer SV 97Dessauer SV5 : 0 
26Sa, 07.05.2011, 26Germania 08 RoßlauRoßlau:SV Allemannia JessenJessen2 : 2 
27Sa, 14.05.2011, 27FC Grün-Weiß Wolfen IIWolfen II:Germania 08 RoßlauRoßlau5 : 1 
28Sa, 21.05.2011, 28Germania 08 RoßlauRoßlau:Eintracht BitterfeldEintracht0 : 4 
29Sa, 28.05.2011, 29SV Blau-Rot PratauPratau:Germania 08 RoßlauRoßlau3 : 4 
30Sa, 04.06.2011, 30Germania 08 RoßlauRoßlau:SG Blau-Weiß KliekenKlieken2 : 1 

Tabelle

1. Eintracht Bitterfeld 30   22 5 3     98 : 34   +64   71
2. SV Allemannia Jessen 30   22 5 3     86 : 31   +55   71
3. Grün-Weiß Piesteritz II 30   18 5 7     87 : 50   +37   59
4. SV Friedersdorf 1920 30   17 7 6     83 : 46   +37   58
5. Grün-Weiß Annaburg 30   16 5 9     83 : 60   +23   53
6. Germania 08 Roßlau 30   14 5 11     62 : 59   +3   47
7. VfB Gräfenhainichen 30   14 4 12     57 : 49   +8   46
8. SG 1919 Trebitz 30   13 5 12     67 : 64   +3   44
9. ASG Vorwärts Dessau 30   11 3 16     74 : 79   -5   36
10. SG Blau-Weiß Klieken 30   10 5 15     43 : 51   -8   35
11. SV Blau-Rot Pratau 30   10 3 17     63 : 93   -30   33
12. FC Grün-Weiß Wolfen II 30   8 8 14     61 : 65   -4   32
13. Einheit Wittenberg 30   8 8 14     40 : 65   -25   32
14. Dessauer SV 97 30   7 4 19     47 : 74   -27   25
15. Hellas Oranienbaum 30   5 6 19     40 : 83   -43   21
16. SG Nudersdorf 30   4 4 22     44 : 132   -88   16

Aktuelle Serie

2 Spiele gewonnen

2 Spiele nicht verloren


Höchster Sieg

(H)  5 : 0 gegen Dessauer SV 97
(H)  5 : 0 gegen Grün-Weiß Annaburg

(A)  6 : 0 gegen SG Nudersdorf


Höchster Niederlage

(H)  1 : 6 gegen SV Friedersdorf 1920

(A)  1 : 5 gegen FC Grün-Weiß Wolfen II
(A)  1 : 5 gegen Eintracht Bitterfeld


Bisherige Ergebnisse gegen ASG Vorwärts Dessau

2017/2018 12.STSa, 02.12.2017, 12.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 3
  25.STSa, 26.05.2018, 25.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau5 : 0
2016/2017 2.STSa, 27.08.2016, 2.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau3 : 0
  15.STSa, 04.03.2017, 15.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau4 : 2
2014/2015 9.STSa, 25.10.2014, 9.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 1
  24.STSa, 25.04.2015, 24.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 2
2012/2013 6.STSa, 06.10.2012, 6.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau1 : 3
  21.STFr, 19.04.2013, 21.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau3 : 0
2011/2012 AFSa, 03.09.2011, AFASG Vorwärts DessauASG Dessau:Roßlau3 : 2
  5.STSa, 24.09.2011, 5.STSV Germania RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau2 : 2
  20.STSa, 24.03.2012, 20.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:SV Germania RoßlauRoßlau0 : 0
2010/2011 1.STSo, 08.08.2010, 1.STGermania 08 RoßlauRoßlau:ASG Vorwärts DessauASG Dessau1 : 3
  16.STSa, 29.01.2011, 16.STASG Vorwärts DessauASG Dessau:Germania 08 RoßlauRoßlau0 : 2



cms_nav
empty
empty